Дата | Обменный курс | Вариация |
---|---|---|
0,4556000000 | -13,2125662 | |
13,6681662000 | -0,8465406 | |
14,5147068000 | +0,015063 | |
14,4996438000 | +14,0183438 | |
0,4813000000 | -14,0635328 | |
14,5448328000 | 0 | |
14,5448328000 | +0,0361512 | |
14,5086816000 | +14,0270816 | |
0,4816000000 | -13,9909304 | |
14,4725304000 | +0,1566552 | |
14,3158752000 | -0,0421764 | |
14,3580516000 | -0,0090378 | |
14,3670894000 | +0,0421764 | |
14,3249130000 | +13,849413 | |
0,4755000000 | -13,8222996 | |
14,2977996000 | +13,8231996 | |
0,4746000000 | -13,8231996 | |
14,2977996000 | -0,0692898 | |
14,3670894000 | -0,0210882 | |
14,3881776000 | 0 | |
14,3881776000 | -0,0271134 | |
14,4152910000 | -0,0421764 | |
14,4574674000 | +0,241008 | |
14,2164594000 | 0 | |
14,2164594000 | +13,7445594 | |
0,4719000000 | -13,7535972 | |
14,2254972000 | +0,075315 | |
14,1501822000 | +0,1174914 | |
14,0326908000 | -0,0994158 | |
14,1321066000 | +0,105441 | |
14,0266656000 | +13,5610656 | |
0,4656000000 | -13,5610656 | |
14,0266656000 | 0 | |
14,0266656000 | -0,15063 | |
14,1772956000 | +0,0391638 | |
14,1381318000 | -0,1536426 | |
14,2917744000 | -0,0241008 | |
14,3158752000 | -0,0180756 | |
14,3339508000 | +13,8581508 | |
0,4758000000 | -13,8581508 | |
14,3339508000 | +13,8581508 | |
0,4758000000 | -13,8430878 | |
14,3188878000 | +0,0180756 | |
14,3008122000 | +13,8261122 | |
0,4747000000 | -13,925528 | |
14,4002280000 | +0,030126 | |
14,3701020000 | -0,0361512 | |
14,4062532000 | +0,0060252 | |
14,4002280000 | +13,922228 | |
0,4780000000 | -13,9794674 | |
14,4574674000 | +13,9775674 | |
0,4799000000 | -13,9896178 | |
14,4695178000 | -0,090378 | |
14,5598958000 | -0,0421764 | |
14,6020722000 | -0,1114662 | |
14,7135384000 | -0,0783276 | |
14,7918660000 | +14,300866 | |
0,4910000000 | -14,3129164 | |
14,8039164000 | 0 | |
14,8039164000 | +14,3125164 | |
0,4914000000 | -14,42097 | |
14,9123700000 | +0,0241008 | |
14,8882692000 | -0,0692898 | |
14,9575590000 | +0,075315 | |
14,8822440000 | -0,0391638 | |
14,9214078000 | -0,0030126 | |
14,9244204000 | +14,4290204 | |
0,4954000000 | -14,4681842 | |
14,9635842000 | -0,2078694 | |
15,1714536000 | +14,6678536 | |
0,5036000000 | -14,6678536 | |
15,1714536000 | -0,060252 | |
15,2317056000 | +0,0662772 | |
15,1654284000 | +0,1897938 | |
14,9756346000 | -0,0210882 | |
14,9967228000 | -0,0271134 | |
15,0238362000 | +0,0542268 | |
14,9696094000 | +0,0331386 | |
14,9364708000 | -0,195819 | |
15,1322898000 | +0,0723024 | |
15,0599874000 | -0,1114662 | |
15,1714536000 | +0,1265292 | |
15,0449244000 | +14,5455244 | |
0,4994000000 | -14,7323056 | |
15,2317056000 | -0,241008 | |
15,4727136000 | +14,9591136 | |
0,5136000000 | -14,8988616 | |
15,4124616000 | +14,9008616 | |
0,5116000000 | -15,00329 | |
15,5148900000 | +14,99989 | |
0,5150000000 | -14,954701 | |
15,4697010000 | +0,0241008 | |
15,4456002000 | -0,3193356 | |
15,7649358000 | 0 | |
15,7649358000 | 0 | |
15,7649358000 | +15,2416358 | |
0,5233000000 | -15,2416358 | |
15,7649358000 | -0,0180756 | |
15,7830114000 | +0,0120504 | |
15,7709610000 | +0,0030126 | |
15,7679484000 | -0,0813402 | |
15,8492886000 | +15,3231886 | |
0,5261000000 | -15,3231886 | |
15,8492886000 | -0,030126 | |
15,8794146000 | +0,0994158 | |
15,7799988000 | -0,0632646 | |
15,8432634000 | +15,3173634 | |
0,5259000000 | -15,3294138 | |
15,8553138000 | +0,1114662 | |
15,7438476000 | +15,2212476 | |
0,5226000000 | -15,3025878 | |
15,8251878000 | +0,3675372 | |
15,4576506000 | -0,225945 | |
15,6835956000 | -0,0482016 | |
15,7317972000 | -0,0180756 | |
15,7498728000 | +0,0933906 | |
15,6564822000 | -0,2500458 | |
15,9065280000 | -0,0241008 | |
15,9306288000 | +15,4018288 | |
0,5288000000 | -15,3235012 | |
15,8523012000 | -0,0542268 | |
15,9065280000 | -0,0572394 | |
15,9637674000 | -0,0512142 | |
16,0149816000 | -0,0361512 | |
16,0511328000 | +0,045189 | |
16,0059438000 | +0,1114662 | |
15,8944776000 | -0,1144788 | |
16,0089564000 | -0,030126 | |
16,0390824000 | +0,1265292 | |
15,9125532000 | -0,0391638 | |
15,9517170000 | -0,0482016 | |
15,9999186000 | -0,1174914 | |
16,1174100000 | +15,58241 | |
0,5350000000 | -15,3745406 | |
15,9095406000 | +0,0662772 | |
15,8432634000 | -0,0964032 | |
15,9396666000 | +0,060252 | |
15,8794146000 | +0,0361512 | |
15,8432634000 | +0,0210882 | |
15,8221752000 | -0,0482016 | |
15,8703768000 | +15,3435768 | |
0,5268000000 | -15,3435768 | |
15,8703768000 | 0 | |
15,8703768000 | +0,0723024 | |
15,7980744000 | +15,2736744 | |
0,5244000000 | -15,3399516 | |
15,8643516000 | 0 | |
15,8643516000 | -0,0361512 | |
15,9005028000 | 0 | |
15,9005028000 | -0,075315 | |
15,9758178000 | +0,0210882 | |
15,9547296000 | -0,1687056 | |
16,1234352000 | +15,5882352 | |
0,5352000000 | -15,5912478 | |
16,1264478000 | -0,0662772 | |
16,1927250000 | -0,0030126 | |
16,1957376000 | +15,6581376 | |
0,5376000000 | -15,6069234 | |
16,1445234000 | 0 | |
16,1445234000 | +0,0030126 | |
16,1415108000 | -0,0030126 | |
16,1445234000 | +15,6086234 | |
0,5359000000 | -15,6929762 | |
16,2288762000 | -0,0210882 | |
16,2499644000 | +0,0030126 | |
16,2469518000 | +0,0964032 | |
16,1505486000 | +0,0060252 | |
16,1445234000 | +0,1837686 | |
15,9607548000 | +0,0030126 | |
15,9577422000 | -0,0361512 | |
15,9938934000 | +0,1084536 | |
15,8854398000 | +15,3581398 | |
0,5273000000 | -15,5720344 | |
16,0993344000 | +0,1988316 | |
15,9005028000 | -0,0090378 | |
15,9095406000 | -0,0873654 | |
15,9969060000 | +0,0542268 | |
15,9426792000 | -0,0873654 | |
16,0300446000 | +0,0482016 | |
15,9818430000 | +15,451343 | |
0,5305000000 | -15,5808848 | |
16,1113848000 | +0,1446048 | |
15,9667800000 | +15,43678 | |
0,5300000000 | -15,5090824 | |
16,0390824000 | +0,2349828 | |
15,8040996000 | +0,512142 | |
15,2919576000 | -0,1928064 | |
15,4847640000 | -0,1144788 | |
15,5992428000 | -0,0060252 | |
15,6052680000 | -0,015063 | |
15,6203310000 | +15,101831 | |
0,5185000000 | -14,9602388 | |
15,4787388000 | 0 | |
15,4787388000 | +14,9649388 | |
0,5138000000 | -14,865523 | |
15,3793230000 | +0,1566552 | |
15,2226678000 | +0,0873654 | |
15,1353024000 | +14,6329024 | |
0,5024000000 | -14,5786756 | |
15,0810756000 | -0,135567 | |
15,2166426000 | +0,0843528 | |
15,1322898000 | +0,0090378 | |
15,1232520000 | -0,0331386 | |
15,1563906000 | +14,6532906 | |
0,5031000000 | -14,650278 | |
15,1533780000 | -0,0241008 | |
15,1774788000 | +0,1566552 | |
15,0208236000 | -0,0210882 | |
15,0419118000 | +14,5426118 | |
0,4993000000 | -14,7113174 | |
15,2106174000 | +0,0843528 | |
15,1262646000 | -0,0692898 | |
15,1955544000 | +14,6911544 | |
0,5044000000 | -14,8056332 | |
15,3100332000 | +14,8018332 | |
0,5082000000 | -14,9102868 | |
15,4184868000 | +0,075315 | |
15,3431718000 | +0,0873654 | |
15,2558064000 | -0,1084536 | |
15,3642600000 | +0,2078694 | |
15,1563906000 | +14,6532906 | |
0,5031000000 | -14,3610684 | |
14,8641684000 | -0,060252 | |
14,9244204000 | -0,030126 | |
14,9545464000 | +14,4581464 | |
0,4964000000 | -14,3225794 | |
14,8189794000 | +14,3270794 | |
0,4919000000 | -14,3240668 | |
14,8159668000 | -0,180756 | |
14,9967228000 | +14,4989228 | |
0,4978000000 | -14,4989228 | |
14,9967228000 | +14,4989228 | |
0,4978000000 | -14,5410992 | |
15,0388992000 | +0,1385796 | |
14,9003196000 | +0,1325544 | |
14,7677652000 | +0,1295418 | |
14,6382234000 | -0,0632646 | |
14,7014880000 | -0,1295418 | |
14,8310298000 | +14,3387298 | |
0,4923000000 | -14,3628306 | |
14,8551306000 | +14,3620306 | |
0,4931000000 | -14,5006102 | |
14,9937102000 | +14,4960102 | |
0,4977000000 | -14,399607 | |
14,8973070000 | +14,402807 | |
0,4945000000 | -14,4238952 | |
14,9183952000 | -0,015063 | |
14,9334582000 | +0,0632646 | |
14,8701936000 | +14,3765936 | |
0,4936000000 | -14,26814 | |
14,7617400000 | 0 | |
14,7617400000 | +14,27174 | |
0,4900000000 | -14,2928282 | |
14,7828282000 | +0,0030126 | |
14,7798156000 | +14,2892156 | |
0,4906000000 | -14,2651148 | |
14,7557148000 | -0,015063 | |
14,7707778000 | -0,0180756 | |
14,7888534000 | -0,1084536 | |
14,8973070000 | +14,402807 | |
0,4945000000 | -14,5172858 | |
15,0117858000 | +14,5134858 | |
0,4983000000 | -14,5375866 | |
15,0358866000 | 0 | |
15,0358866000 | +0,0632646 | |
14,9726220000 | +0,0090378 | |
14,9635842000 | +14,4668842 | |
0,4967000000 | -14,4337456 | |
14,9304456000 | +14,4348456 | |
0,4956000000 | -14,507148 | |
15,0027480000 | -0,1385796 | |
15,1413276000 | +14,6387276 | |
0,5026000000 | -14,8255088 | |
15,3281088000 | +14,8193088 | |
0,5088000000 | -14,7470064 | |
15,2558064000 | -0,0391638 | |
15,2949702000 | -0,195819 | |
15,4907892000 | +14,9765892 | |
0,5142000000 | -14,7114804 | |
15,2256804000 | +14,7202804 | |
0,5054000000 | -14,7413686 | |
15,2467686000 | +14,7406686 | |
0,5061000000 | -14,6111268 | |
15,1172268000 | +0,0421764 | |
15,0750504000 | -0,0210882 | |
15,0961386000 | +14,5950386 | |
0,5011000000 | -14,5829882 | |
15,0840882000 | +14,5833882 | |
0,5007000000 | -14,4508338 | |
14,9515338000 | +14,4552338 | |
0,4963000000 | -14,4552338 | |
14,9515338000 | +0,045189 | |
14,9063448000 | +14,4115448 | |
0,4948000000 | -14,5862756 | |
15,0810756000 | -0,3494616 | |
15,4305372000 | -0,045189 | |
15,4757262000 | +14,9620262 | |
0,5137000000 | -14,9077994 | |
15,4214994000 | +14,9095994 | |
0,5119000000 | -14,9457506 | |
15,4576506000 | +14,9445506 | |
0,5131000000 | -14,9837144 | |
15,4968144000 | +0,090378 | |
15,4064364000 | +14,8950364 | |
0,5114000000 | -14,882986 | |
15,3943860000 | +0,060252 | |
15,3341340000 | -0,0783276 | |
15,4124616000 | -0,090378 | |
15,5028396000 | +14,9882396 | |
0,5146000000 | -14,9912522 | |
15,5058522000 | +0,1867812 | |
15,3190710000 | +14,810571 | |
0,5085000000 | -14,9039616 | |
15,4124616000 | -0,4759908 | |
15,8884524000 | +0,0060252 | |
15,8824272000 | +15,3552272 | |
0,5272000000 | -15,3160634 | |
15,8432634000 | +15,3173634 | |
0,5259000000 | -15,3143508 | |
15,8402508000 | +0,030126 | |
15,8101248000 | +15,2853248 | |
0,5248000000 | -15,2792996 | |
15,8040996000 | +0,0964032 | |
15,7076964000 | +0,0783276 | |
15,6293688000 | -0,0391638 | |
15,6685326000 | +15,1484326 | |
0,5201000000 | -14,9405632 | |
15,4606632000 | +14,9474632 | |
0,5132000000 | -14,8600978 | |
15,3732978000 | +0,0421764 | |
15,3311214000 | +14,8222214 | |
0,5089000000 | -14,7408812 | |
15,2497812000 | +0,0271134 | |
15,2226678000 | +14,7173678 | |
0,5053000000 | -14,6209646 | |
15,1262646000 | +14,6241646 | |
0,5021000000 | -14,3018164 | |
14,8039164000 | +14,3125164 | |
0,4914000000 | -14,3245668 | |
14,8159668000 | -0,2319702 | |
15,0479370000 | +0,0210882 | |
15,0268488000 | -0,0210882 | |
15,0479370000 | +0,0632646 | |
14,9846724000 | +14,4872724 | |
0,4974000000 | -14,550537 | |
15,0479370000 | +0,165693 | |
14,8822440000 | +0,015063 | |
14,8671810000 | +14,373681 | |
0,4935000000 | -14,5936008 | |
15,0871008000 | +0,0933906 | |
14,9937102000 | +0,0241008 | |
14,9696094000 | +0,1897938 | |
14,7798156000 | 0 | |
14,7798156000 | 0 | |
14,7798156000 | +14,2892156 | |
0,4906000000 | -14,7411056 | |
15,2317056000 | +14,7261056 | |
0,5056000000 | -14,7562316 | |
15,2618316000 | -0,165693 | |
15,4275246000 | +14,9154246 | |
0,5121000000 | -14,8280592 | |
15,3401592000 | +14,8309592 | |
0,5092000000 | -14,7074426 | |
15,2166426000 | +0,0662772 | |
15,1503654000 | +14,6474654 | |
0,5029000000 | -14,8342466 | |
15,3371466000 | +14,8280466 | |
0,5091000000 | -14,8280466 | |
15,3371466000 | 0 | |
15,3371466000 | 0 | |
15,3371466000 | -0,0662772 | |
15,4034238000 | +0,180756 | |
15,2226678000 | +14,7173678 | |
0,5053000000 | -14,7956954 | |
15,3009954000 | +0,1897938 | |
15,1112016000 | +0,0090378 | |
15,1021638000 | +0,0331386 | |
15,0690252000 | 0 | |
15,0690252000 | +0,0361512 | |
15,0328740000 | +14,533874 | |
0,4990000000 | -14,4465086 | |
14,9455086000 | +0,0873654 | |
14,8581432000 | +14,3649432 | |
0,4932000000 | -14,5487118 | |
15,0419118000 | +14,5426118 | |
0,4993000000 | -0,0018 | |
0,5011000000 | -7,41764426 | |
7,9187442600 | 0 |
В настоящее время Гульден является валюта двух из пяти островов, которые до 2010 года сформировалы Нидерландских Антильских островов. Код ISO 4217 (сокращение валюты) для гульден Нидерландских Антильских островов-анг (является производным от ANtilleaanse Gulden). Делится на 100 центов. Гульден была заменена доллара США на 1 января 2011 года на других бывших островах Нидерландских Антильских островов: Бонайре, Саба и Сант Эусттиус. На Кюрасао и Синт-Мартен гульден Нидерландских Антильских островов будут заменены вновь созданный Карибский гульден на 1 января 2012.
Евро является официальной валюты еврозоны — экономический и валютный союз 17 государств-членов Европейского союза, которые приняли евро в качестве их общей валюты и единственным законным платежным средством. Евро используется учреждениями Европейского союза и поэтому используется ежедневно около 327 миллионов европейцев. Кроме того более 175 миллионов человек во всем мире использовать валют, которые привязаны к евро, включая более чем 150 миллионов человек в Африке.