Дата | Обменный курс | Вариация |
---|---|---|
150,1348000000 | +0,1292 | |
150,0056000000 | +0,0337 | |
149,9719000000 | -0,1124 | |
150,0843000000 | -0,1966 | |
150,2809000000 | +0,5674 | |
149,7135000000 | +1,5225 | |
148,1910000000 | +1,5169 | |
146,6741000000 | -0,2626 | |
146,9367000000 | -0,1419 | |
147,0786000000 | +0,8258 | |
146,2528000000 | -0,0393 | |
146,2921000000 | -1,163 | |
147,4551000000 | -1,4606 | |
148,9157000000 | +0,3137 | |
148,6020000000 | -0,1554 | |
148,7574000000 | +0,7854 | |
147,9720000000 | -0,4743 | |
148,4463000000 | -0,4464 | |
148,8927000000 | +0,9887 | |
147,9040000000 | +1,4803 | |
146,4237000000 | 0 | |
146,4237000000 | +0,6045 | |
145,8192000000 | +3,5399 | |
142,2793000000 | -0,6425 | |
142,9218000000 | -0,6313 | |
143,5531000000 | +0,0559 | |
143,4972000000 | -0,0447 | |
143,5419000000 | -0,4469 | |
143,9888000000 | 0 | |
143,9888000000 | +0,9944 | |
142,9944000000 | +0,324 | |
142,6704000000 | +0,1564 | |
142,5140000000 | -1,553 | |
144,0670000000 | +0,9944 | |
143,0726000000 | -1,0615 | |
144,1341000000 | -0,1005 | |
144,2346000000 | 0 | |
144,2346000000 | -0,0168 | |
144,2514000000 | -0,3352 | |
144,5866000000 | +0,0112 | |
144,5754000000 | 0 | |
144,5754000000 | 0 | |
144,5754000000 | +0,7933 | |
143,7821000000 | -1,257 | |
145,0391000000 | +0,1732 | |
144,8659000000 | -1,6425 | |
146,5084000000 | +0,5922 | |
145,9162000000 | -0,3911 | |
146,3073000000 | +0,0224 | |
146,2849000000 | -2,1229 | |
148,4078000000 | -0,676 | |
149,0838000000 | 0 | |
149,0838000000 | -2,6313 | |
151,7151000000 | -3,1732 | |
154,8883000000 | -0,1117 | |
155,0000000000 | +0,5587 | |
154,4413000000 | +1,0055 | |
153,4358000000 | +0,7207 | |
152,7151000000 | +0,1173 | |
152,5978000000 | -0,9162 | |
153,5140000000 | +0,8157 | |
152,6983000000 | +0,1396 | |
152,5587000000 | -1,4581 | |
154,0168000000 | -0,2067 | |
154,2235000000 | +0,1118 | |
154,1117000000 | +0,2849 | |
153,8268000000 | -1,9777 | |
155,8045000000 | -1,648 | |
157,4525000000 | -1,5252 | |
158,9777000000 | -0,7486 | |
159,7263000000 | +0,0727 | |
159,6536000000 | -0,095 | |
159,7486000000 | -0,8101 | |
160,5587000000 | +0,6816 | |
159,8771000000 | +0,1397 | |
159,7374000000 | -0,2123 | |
159,9497000000 | -0,1397 | |
160,0894000000 | -0,4469 | |
160,5363000000 | -2,2793 | |
162,8156000000 | -0,3297 | |
163,1453000000 | -0,5083 | |
163,6536000000 | +0,6704 | |
162,9832000000 | +0,6089 | |
162,3743000000 | +0,8994 | |
161,4749000000 | +0,8436 | |
160,6313000000 | 0 | |
160,6313000000 | +0,2738 | |
160,3575000000 | +0,5977 | |
159,7598000000 | -0,7765 | |
160,5363000000 | -0,905 | |
161,4413000000 | -0,8771 | |
162,3184000000 | -1,7375 | |
164,0559000000 | +0,1453 | |
163,9106000000 | +0,1843 | |
163,7263000000 | -0,2178 | |
163,9441000000 | +0,0782 | |
163,8659000000 | +0,743 | |
163,1229000000 | -0,0726 | |
163,1955000000 | +0,9888 | |
162,2067000000 | -0,9944 | |
163,2011000000 | +0,1788 | |
163,0223000000 | -0,2068 | |
163,2291000000 | +1,1956 | |
162,0335000000 | 0 | |
162,0335000000 | -0,2458 | |
162,2793000000 | +1,3184 | |
160,9609000000 | -1,4134 | |
162,3743000000 | +0,5642 | |
161,8101000000 | +1,257 | |
160,5531000000 | -2 | |
162,5531000000 | 0 | |
162,5531000000 | +0,0224 | |
162,5307000000 | -0,0782 | |
162,6089000000 | -0,0112 | |
162,6201000000 | -0,6511 | |
163,2712000000 | +0,1187 | |
163,1525000000 | +0,0734 | |
163,0791000000 | -0,0113 | |
163,0904000000 | -1,5876 | |
164,6780000000 | -0,3898 | |
165,0678000000 | -2,7853 | |
167,8531000000 | +1,1356 | |
166,7175000000 | +0,9152 | |
165,8023000000 | -1,2147 | |
167,0170000000 | -1,8926 | |
168,9096000000 | -0,7062 | |
169,6158000000 | +0,8531 | |
168,7627000000 | +2,096 | |
166,6667000000 | -0,9265 | |
167,5932000000 | 0 | |
167,5932000000 | +2,7909 | |
164,8023000000 | -0,1299 | |
164,9322000000 | -1 | |
165,9322000000 | -0,5876 | |
166,5198000000 | +2,0283 | |
164,4915000000 | -1,4802 | |
165,9717000000 | +10,0395 | |
155,9322000000 | -4,0339 | |
159,9661000000 | -0,5706 | |
160,5367000000 | +0,5649 | |
159,9718000000 | +1,8927 | |
158,0791000000 | +0,774 | |
157,3051000000 | +0,5254 | |
156,7797000000 | +0,0678 | |
156,7119000000 | +2,7119 | |
154,0000000000 | -1,5085 | |
155,5085000000 | 0 | |
155,5085000000 | -0,6327 | |
156,1412000000 | +1,4011 | |
154,7401000000 | +0,7175 | |
154,0226000000 | -0,8305 | |
154,8531000000 | -0,0339 | |
154,8870000000 | +0,2542 | |
154,6328000000 | +0,2769 | |
154,3559000000 | -1,113 | |
155,4689000000 | -0,8023 | |
156,2712000000 | -0,0847 | |
156,3559000000 | -1,0961 | |
157,4520000000 | -2,1412 | |
159,5932000000 | -1,0848 | |
160,6780000000 | -0,5875 | |
161,2655000000 | -0,2712 | |
161,5367000000 | +0,9548 | |
160,5819000000 | +1,1356 | |
159,4463000000 | -1,5424 | |
160,9887000000 | +0,5367 | |
160,4520000000 | +0,8878 | |
159,5642000000 | +4,458 | |
155,1062000000 | -0,486 | |
155,5922000000 | -0,5447 | |
156,1369000000 | +1,4693 | |
154,6676000000 | +1,1061 | |
153,5615000000 | -3,0642 | |
156,6257000000 | -1,1732 | |
157,7989000000 | -0,2933 | |
158,0922000000 | +1,2821 | |
156,8101000000 | -1,2625 | |
158,0726000000 | +0,2821 | |
157,7905000000 | +1,933 | |
155,8575000000 | +1,3351 | |
154,5224000000 | +0,5028 | |
154,0196000000 | +1,8492 | |
152,1704000000 | -2,5279 | |
154,6983000000 | +0,6005 | |
154,0978000000 | 0 | |
154,0978000000 | -0,3519 | |
154,4497000000 | +1,9441 | |
152,5056000000 | -0,6648 | |
153,1704000000 | 0 | |
153,1704000000 | -0,5335 | |
153,7039000000 | -0,3771 | |
154,0810000000 | +0,9553 | |
153,1257000000 | -0,9777 | |
154,1034000000 | -0,7346 | |
154,8380000000 | -0,2514 | |
155,0894000000 | -1,9078 | |
156,9972000000 | +1,7709 | |
155,2263000000 | +0,9386 | |
154,2877000000 | -1,1034 | |
155,3911000000 | -2,3855 | |
157,7766000000 | +0,9777 | |
156,7989000000 | +0,3659 | |
156,4330000000 | -2,3799 | |
158,8129000000 | -0,3826 | |
159,1955000000 | +3,2961 | |
155,8994000000 | +0,8826 | |
155,0168000000 | -0,053 | |
155,0698000000 | +1,2625 | |
153,8073000000 | -0,0195 | |
153,8268000000 | +0,0642 | |
153,7626000000 | -0,5614 | |
154,3240000000 | -0,4777 | |
154,8017000000 | -4,338 | |
159,1397000000 | -1,9106 | |
161,0503000000 | 0 | |
161,0503000000 | 0 | |
161,0503000000 | -0,4357 | |
161,4860000000 | -0,1704 | |
161,6564000000 | +0,2402 | |
161,4162000000 | 0 | |
161,4162000000 | +0,1955 | |
161,2207000000 | +0,2095 | |
161,0112000000 | -0,4078 | |
161,4190000000 | -0,0866 | |
161,5056000000 | +0,1201 | |
161,3855000000 | +0,5866 | |
160,7989000000 | +0,2542 | |
160,5447000000 | -3,8855 | |
164,4302000000 | +0,2905 | |
164,1397000000 | -0,1285 | |
164,2682000000 | +0,8436 | |
163,4246000000 | +0,3659 | |
163,0587000000 | +0,6425 | |
162,4162000000 | -1,1117 | |
163,5279000000 | 0 | |
163,5279000000 | 0 | |
163,5279000000 | +6,1089 | |
157,4190000000 | +6,8492 | |
150,5698000000 | -2,3632 | |
152,9330000000 | -0,2625 | |
153,1955000000 | -2,1453 | |
155,3408000000 | -1,6397 | |
156,9805000000 | -0,1927 | |
157,1732000000 | +2,1034 | |
155,0698000000 | +1,4944 | |
153,5754000000 | -0,8995 | |
154,4749000000 | +0,1984 | |
154,2765000000 | -0,0224 | |
154,2989000000 | -1,7458 | |
156,0447000000 | +0,433 | |
155,6117000000 | +3,3799 | |
152,2318000000 | -2,1425 | |
154,3743000000 | -0,676 | |
155,0503000000 | +0,1285 | |
154,9218000000 | -1,9413 | |
156,8631000000 | +0,6843 | |
156,1788000000 | +0,6285 | |
155,5503000000 | -2,419 | |
157,9693000000 | -0,053 | |
158,0223000000 | +1,9273 | |
156,0950000000 | 0 | |
156,0950000000 | 0 | |
156,0950000000 | -2,486 | |
158,5810000000 | +0,1983 | |
158,3827000000 | +4,6844 | |
153,6983000000 | -1,1984 | |
154,8967000000 | +0,028 | |
154,8687000000 | +0,2514 | |
154,6173000000 | -2,8995 | |
157,5168000000 | 0 |
В настоящее время Гульден является валюта двух из пяти островов, которые до 2010 года сформировалы Нидерландских Антильских островов. Код ISO 4217 (сокращение валюты) для гульден Нидерландских Антильских островов-анг (является производным от ANtilleaanse Gulden). Делится на 100 центов. Гульден была заменена доллара США на 1 января 2011 года на других бывших островах Нидерландских Антильских островов: Бонайре, Саба и Сант Эусттиус. На Кюрасао и Синт-Мартен гульден Нидерландских Антильских островов будут заменены вновь созданный Карибский гульден на 1 января 2012.
Форинт — Валюта Венгрии. Он состоит из 100 филлера, хотя больше не филлера монеты в обращении. Введение Форинт 1 августа 1946 года было важным шагом после второй мировой войны стабилизации венгерской экономики, и валюты оставалось относительно стабильным до 1980-х. Переход к рыночной экономике в начале 90-х годов ухудшилось значение форинт, инфляция достигла пика на 35% в 1991 году. Начиная с 2001 года инфляция является одной цифры и Форинт был объявлен полностью конвертируемой. Будучи членом Европейского союза долгосрочной перспективе правительство Венгрии призван заменить форинта к евро.