Дата | Обменный курс | Вариация |
---|---|---|
59,9182000000 | -4,134 | |
64,0522000000 | +0,0483 | |
64,0039000000 | +0,4539 | |
63,5500000000 | -0,2927 | |
63,8427000000 | -0,1084 | |
63,9511000000 | +0,0607 | |
63,8904000000 | +0,2067 | |
63,6837000000 | -0,0685 | |
63,7522000000 | 0 | |
63,7522000000 | +0,9196 | |
62,8326000000 | -0,5354 | |
63,3680000000 | +0,1877 | |
63,1803000000 | -0,0472 | |
63,2275000000 | -0,1924 | |
63,4199000000 | +0,3467 | |
63,0732000000 | -0,3946 | |
63,4678000000 | +0,1785 | |
63,2893000000 | -0,2723 | |
63,5616000000 | +1,7563 | |
61,8053000000 | +0,9408 | |
60,8645000000 | -0,6993 | |
61,5638000000 | +0,1356 | |
61,4282000000 | -0,4214 | |
61,8496000000 | +0,6143 | |
61,2353000000 | +0,1778 | |
61,0575000000 | -0,2609 | |
61,3184000000 | +0,0898 | |
61,2286000000 | 0 | |
61,2286000000 | -1,1454 | |
62,3740000000 | +1,0238 | |
61,3502000000 | -1,1583 | |
62,5085000000 | +0,2627 | |
62,2458000000 | -0,5649 | |
62,8107000000 | +0,0124 | |
62,7983000000 | 0 | |
62,7983000000 | 0 | |
62,7983000000 | -0,4746 | |
63,2729000000 | -0,4141 | |
63,6870000000 | +0,139 | |
63,5480000000 | 0 | |
63,5480000000 | -0,5995 | |
64,1475000000 | -0,3887 | |
64,5362000000 | +0,1046 | |
64,4316000000 | +0,6728 | |
63,7588000000 | +0,3226 | |
63,4362000000 | +0,0825 | |
63,3537000000 | +0,3492 | |
63,0045000000 | +0,2288 | |
62,7757000000 | +0,0876 | |
62,6881000000 | +1,4149 | |
61,2732000000 | -0,362 | |
61,6352000000 | 0 | |
61,6352000000 | 0 | |
61,6352000000 | -0,1553 | |
61,7905000000 | -0,3939 | |
62,1844000000 | 0 | |
62,1844000000 | 0 | |
62,1844000000 | -0,2664 | |
62,4508000000 | +0,3463 | |
62,1045000000 | +0,0039 | |
62,1006000000 | -1,0904 | |
63,1910000000 | -0,9322 | |
64,1232000000 | +0,3932 | |
63,7300000000 | -0,5209 | |
64,2509000000 | +0,8808 | |
63,3701000000 | +0,6697 | |
62,7004000000 | +0,0793 | |
62,6211000000 | -0,0053 | |
62,6264000000 | +1,2593 | |
61,3671000000 | 0 | |
61,3671000000 | +0,0912 | |
61,2759000000 | -0,0743 | |
61,3502000000 | -0,7393 | |
62,0895000000 | +0,0001 | |
62,0894000000 | -0,2628 | |
62,3522000000 | +0,2211 | |
62,1311000000 | +0,3613 | |
61,7698000000 | -0,8625 | |
62,6323000000 | -0,0919 | |
62,7242000000 | -1,0845 | |
63,8087000000 | -0,5512 | |
64,3599000000 | +0,2426 | |
64,1173000000 | -0,4892 | |
64,6065000000 | +0,4152 | |
64,1913000000 | +0,3037 | |
63,8876000000 | +0,0533 | |
63,8343000000 | +0,8863 | |
62,9480000000 | -0,0941 | |
63,0421000000 | +0,0455 | |
62,9966000000 | -0,3905 | |
63,3871000000 | -0,2225 | |
63,6096000000 | -0,5249 | |
64,1345000000 | +0,2537 | |
63,8808000000 | +0,4572 | |
63,4236000000 | -0,247 | |
63,6706000000 | -0,1241 | |
63,7947000000 | -0,4539 | |
64,2486000000 | +0,1311 | |
64,1175000000 | +0,5107 | |
63,6068000000 | -0,309 | |
63,9158000000 | -0,7667 | |
64,6825000000 | -0,161 | |
64,8435000000 | -0,1735 | |
65,0170000000 | 0 | |
65,0170000000 | +1,0187 | |
63,9983000000 | -0,8492 | |
64,8475000000 | +0,7464 | |
64,1011000000 | -0,5537 | |
64,6548000000 | -0,2548 | |
64,9096000000 | -0,6429 | |
65,5525000000 | -0,7012 | |
66,2537000000 | -0,4751 | |
66,7288000000 | +0,3983 | |
66,3305000000 | +0,048 | |
66,2825000000 | -0,0819 | |
66,3644000000 | +1,3819 | |
64,9825000000 | -0,1441 | |
65,1266000000 | +0,6916 | |
64,4350000000 | +0,0525 | |
64,3825000000 | +0,1514 | |
64,2311000000 | -0,1277 | |
64,3588000000 | +0,3876 | |
63,9712000000 | 0 | |
63,9712000000 | -0,0373 | |
64,0085000000 | +5,2689 | |
58,7396000000 | +0,4972 | |
58,2424000000 | -0,9068 | |
59,1492000000 | +0,2633 | |
58,8859000000 | +0,1017 | |
58,7842000000 | -0,0554 | |
58,8396000000 | +0,5831 | |
58,2565000000 | -0,4898 | |
58,7463000000 | +2,0378 | |
56,7085000000 | -1,0712 | |
57,7797000000 | -0,2813 | |
58,0610000000 | +0,3412 | |
57,7198000000 | -1,0231 | |
58,7429000000 | +2,1135 | |
56,6294000000 | +0,1853 | |
56,4441000000 | -0,2118 | |
56,6559000000 | -0,5362 | |
57,1921000000 | -0,0113 | |
57,2034000000 | -0,0427 | |
57,2461000000 | -0,6545 | |
57,9006000000 | +0,3746 | |
57,5260000000 | -2,6943 | |
60,2203000000 | +0,183 | |
60,0373000000 | +0,2469 | |
59,7904000000 | -0,0068 | |
59,7972000000 | +0,8554 | |
58,9418000000 | +1,2243 | |
57,7175000000 | +0,9034 | |
56,8141000000 | -1,1057 | |
57,9198000000 | +1,012 | |
56,9078000000 | -0,2179 | |
57,1257000000 | -1,333 | |
58,4587000000 | +0,2632 | |
58,1955000000 | -1,7794 | |
59,9749000000 | +0,4526 | |
59,5223000000 | -2,0587 | |
61,5810000000 | -0,0922 | |
61,6732000000 | +0,1425 | |
61,5307000000 | +0,0732 | |
61,4575000000 | +0,2449 | |
61,2126000000 | +0,131 | |
61,0816000000 | +0,3889 | |
60,6927000000 | -0,0657 | |
60,7584000000 | -0,3388 | |
61,0972000000 | +1,5179 | |
59,5793000000 | -1,7042 | |
61,2835000000 | +0,7553 | |
60,5282000000 | -0,1232 | |
60,6514000000 | +0,2715 | |
60,3799000000 | -1,9776 | |
62,3575000000 | 0 | |
62,3575000000 | -0,3838 | |
62,7413000000 | -0,2531 | |
62,9944000000 | -0,2123 | |
63,2067000000 | +0,2075 | |
62,9992000000 | +0,6794 | |
62,3198000000 | -0,6824 | |
63,0022000000 | -0,5704 | |
63,5726000000 | +0,162 | |
63,4106000000 | -0,2374 | |
63,6480000000 | +0,7974 | |
62,8506000000 | -0,0768 | |
62,9274000000 | -1,1061 | |
64,0335000000 | +0,0732 | |
63,9603000000 | -2,1933 | |
66,1536000000 | +0,5106 | |
65,6430000000 | -0,2718 | |
65,9148000000 | +0,0656 | |
65,8492000000 | +0,5336 | |
65,3156000000 | -0,3324 | |
65,6480000000 | -0,0503 | |
65,6983000000 | -1,4777 | |
67,1760000000 | -0,5 | |
67,6760000000 | 0 | |
67,6760000000 | +0,1201 | |
67,5559000000 | -1,019 | |
68,5749000000 | -0,3332 | |
68,9081000000 | +0,1288 | |
68,7793000000 | +0,1424 | |
68,6369000000 | +0,1651 | |
68,4718000000 | +0,0076 | |
68,4642000000 | -0,3403 | |
68,8045000000 | +1,3715 | |
67,4330000000 | -0,419 | |
67,8520000000 | +1,1202 | |
66,7318000000 | +0,0754 | |
66,6564000000 | -0,0782 | |
66,7346000000 | -0,1146 | |
66,8492000000 | -0,3326 | |
67,1818000000 | +0,0469 | |
67,1349000000 | -0,2394 | |
67,3743000000 | -0,0754 | |
67,4497000000 | +0,419 | |
67,0307000000 | +0,2262 | |
66,8045000000 | 0 | |
66,8045000000 | -0,7625 | |
67,5670000000 | +0,0815 | |
67,4855000000 | +0,3386 | |
67,1469000000 | -0,219 | |
67,3659000000 | +0,0944 | |
67,2715000000 | +0,2964 | |
66,9751000000 | -0,6134 | |
67,5885000000 | +1,312 | |
66,2765000000 | -1,2425 | |
67,5190000000 | -0,7827 | |
68,3017000000 | -0,3874 | |
68,6891000000 | -0,8975 | |
69,5866000000 | -0,1313 | |
69,7179000000 | +0,3408 | |
69,3771000000 | +0,3173 | |
69,0598000000 | -0,105 | |
69,1648000000 | -0,0374 | |
69,2022000000 | +0,0262 | |
69,1760000000 | +0,1928 | |
68,9832000000 | +0,4022 | |
68,5810000000 | -0,3422 | |
68,9232000000 | -0,3304 | |
69,2536000000 | +0,5637 | |
68,6899000000 | -0,0006 | |
68,6905000000 | -0,2637 | |
68,9542000000 | +0,0045 | |
68,9497000000 | -0,1031 | |
69,0528000000 | -0,4525 | |
69,5053000000 | +0,3405 | |
69,1648000000 | -0,0615 | |
69,2263000000 | 0 |
В настоящее время Гульден является валюта двух из пяти островов, которые до 2010 года сформировалы Нидерландских Антильских островов. Код ISO 4217 (сокращение валюты) для гульден Нидерландских Антильских островов-анг (является производным от ANtilleaanse Gulden). Делится на 100 центов. Гульден была заменена доллара США на 1 января 2011 года на других бывших островах Нидерландских Антильских островов: Бонайре, Саба и Сант Эусттиус. На Кюрасао и Синт-Мартен гульден Нидерландских Антильских островов будут заменены вновь созданный Карибский гульден на 1 января 2012.
Японская иена – официальная Валюта Японии. Это третий самой торгуемой валютой в валютном рынке после доллара США и евро. Он также широко используется как резервной валюты после доллара США, евро и фунт стерлингов. Как часто бывает при подсчете в Восточной Азии, большое количество иен, часто учитываются в кратные 10 000 так же, как значения в западных странах часто цитируются в тысячах.