Дата | Обменный курс | Вариация |
---|---|---|
842,8088000000 | -4,7889 | |
847,5977000000 | -1,2787 | |
848,8764000000 | +2,9775 | |
845,8989000000 | -2,9775 | |
848,8764000000 | +3,0898 | |
845,7866000000 | -3,0898 | |
848,8764000000 | 0 | |
848,8764000000 | 0 | |
848,8764000000 | +3,1461 | |
845,7303000000 | -1,9555 | |
847,6858000000 | -2,3845 | |
850,0703000000 | 0 | |
850,0703000000 | +4,34 | |
845,7303000000 | -0,1686 | |
845,8989000000 | 0 | |
845,8989000000 | +0,1686 | |
845,7303000000 | +1,0178 | |
844,7125000000 | +0,1122 | |
844,6003000000 | -6,8121 | |
851,4124000000 | +0,2825 | |
851,1299000000 | +0,452 | |
850,6779000000 | +3,7581 | |
846,9198000000 | 0 | |
846,9198000000 | -3,7017 | |
850,6215000000 | +4,7226 | |
845,8989000000 | -4,779 | |
850,6779000000 | +0,9604 | |
849,7175000000 | +5,0611 | |
844,6564000000 | 0 | |
844,6564000000 | -2,3759 | |
847,0323000000 | -0,0563 | |
847,0886000000 | +0,1125 | |
846,9761000000 | +2,0323 | |
844,9438000000 | +0,2808 | |
844,6630000000 | +0,0066 | |
844,6564000000 | +0,1122 | |
844,5442000000 | 0 | |
844,5442000000 | -6,1337 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | +4,779 | |
845,8989000000 | -4,779 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | +0,6779 | |
850,0000000000 | -0,6215 | |
850,6215000000 | +0,904 | |
849,7175000000 | -0,9604 | |
850,6779000000 | +0,9604 | |
849,7175000000 | 0 | |
849,7175000000 | -0,9604 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | +0,1129 | |
850,5650000000 | -0,0565 | |
850,6215000000 | +0,904 | |
849,7175000000 | -0,904 | |
850,6215000000 | 0 | |
850,6215000000 | +0,0565 | |
850,5650000000 | -0,2825 | |
850,8475000000 | -0,8474 | |
851,6949000000 | +1,0734 | |
850,6215000000 | -0,0564 | |
850,6779000000 | +3,5893 | |
847,0886000000 | +5,9154 | |
841,1732000000 | -5,3906 | |
846,5638000000 | +5,3906 | |
841,1732000000 | 0 | |
841,1732000000 | -5,9154 | |
847,0886000000 | 0 | |
847,0886000000 | +0,0563 | |
847,0323000000 | +5,915 | |
841,1173000000 | -4,7816 | |
845,8989000000 | -1,1897 | |
847,0886000000 | -0,5625 | |
847,6511000000 | +0,1125 | |
847,5386000000 | +1,078 | |
846,4606000000 | +1,5168 | |
844,9438000000 | +3,212 | |
841,7318000000 | 0 | |
841,7318000000 | -1,0056 | |
842,7374000000 | -4,6325 | |
847,3699000000 | -3,308 | |
850,6779000000 | +4,779 | |
845,8989000000 | -1,7522 | |
847,6511000000 | 0 | |
847,6511000000 | 0 | |
847,6511000000 | +1,5189 | |
846,1322000000 | +4,4004 | |
841,7318000000 | +0,1117 | |
841,6201000000 | +0,4469 | |
841,1732000000 | -0,5586 | |
841,7318000000 | -9,3417 | |
851,0735000000 | +4,9413 | |
846,1322000000 | +4,959 | |
841,1732000000 | +0,9497 | |
840,2235000000 | -5,9087 | |
846,1322000000 | +4,5121 | |
841,6201000000 | -5,4685 | |
847,0886000000 | 0 | |
847,0886000000 | +0,1688 | |
846,9198000000 | -0,0563 | |
846,9761000000 | -3,3629 | |
850,3390000000 | +3,4754 | |
846,8636000000 | +0,0563 | |
846,8073000000 | +0,6751 | |
846,1322000000 | -6,9752 | |
853,1074000000 | +6,0751 | |
847,0323000000 | +2,0885 | |
844,9438000000 | -2,0323 | |
846,9761000000 | +1,1895 | |
845,7866000000 | -1,1895 | |
846,9761000000 | -0,1125 | |
847,0886000000 | +2,1448 | |
844,9438000000 | -2,9886 | |
847,9324000000 | +1,247 | |
846,6854000000 | 0 | |
846,6854000000 | 0 | |
846,6854000000 | -3,9475 | |
850,6329000000 | +3,1505 | |
847,4824000000 | -6,7549 | |
854,2373000000 | +7,7204 | |
846,5169000000 | +0,0563 | |
846,4606000000 | +5,3433 | |
841,1173000000 | -0,1118 | |
841,2291000000 | -9,3359 | |
850,5650000000 | -3,6723 | |
854,2373000000 | +3,5594 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | +0,1129 | |
850,5650000000 | 0 | |
850,5650000000 | -3,1073 | |
853,6723000000 | +3,2769 | |
850,3954000000 | -0,1131 | |
850,5085000000 | -0,0565 | |
850,5650000000 | 0 | |
850,5650000000 | 0 | |
850,5650000000 | +0,0565 | |
850,5085000000 | -0,1694 | |
850,6779000000 | 0 | |
850,6779000000 | +0,1129 | |
850,5650000000 | -0,1129 | |
850,6779000000 | -0,9605 | |
851,6384000000 | +0,9605 | |
850,6779000000 | +0,1694 | |
850,5085000000 | 0 | |
850,5085000000 | -0,0565 | |
850,5650000000 | +0,8475 | |
849,7175000000 | -1,017 | |
850,7345000000 | -1,2429 | |
851,9774000000 | +1,2995 | |
850,6779000000 | +0,0564 | |
850,6215000000 | -1,0169 | |
851,6384000000 | +0,5085 | |
851,1299000000 | +1,2429 | |
849,8870000000 | 0 | |
849,8870000000 | -0,3955 | |
850,2825000000 | +0,339 | |
849,9435000000 | +0,0565 | |
849,8870000000 | -0,0565 | |
849,9435000000 | -0,0565 | |
850,0000000000 | 0 | |
850,0000000000 | +0,0565 | |
849,9435000000 | 0 | |
849,9435000000 | -0,7344 | |
850,6779000000 | +0,7344 | |
849,9435000000 | -0,0565 | |
850,0000000000 | 0 | |
850,0000000000 | +0,0565 | |
849,9435000000 | -3,7288 | |
853,6723000000 | +3,6723 | |
850,0000000000 | 0 | |
850,0000000000 | 0 | |
850,0000000000 | +0,0565 | |
849,9435000000 | 0 | |
849,9435000000 | -2,0339 | |
851,9774000000 | 0 | |
851,9774000000 | +1,8078 | |
850,1696000000 | +8,5495 | |
841,6201000000 | -2,486 | |
844,1061000000 | +2,486 | |
841,6201000000 | -0,5587 | |
842,1788000000 | -1,648 | |
843,8268000000 | -0,2793 | |
844,1061000000 | +1,9273 | |
842,1788000000 | -1,9273 | |
844,1061000000 | +2,4022 | |
841,7039000000 | 0 | |
841,7039000000 | -0,7542 | |
842,4581000000 | +0,838 | |
841,6201000000 | -0,5587 | |
842,1788000000 | -0,2793 | |
842,4581000000 | -1,3687 | |
843,8268000000 | +1,3128 | |
842,5140000000 | -1,8714 | |
844,3854000000 | +0,8658 | |
843,5196000000 | -0,0558 | |
843,5754000000 | +1,1173 | |
842,4581000000 | 0 | |
842,4581000000 | -0,0559 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | -0,5028 | |
843,0168000000 | -0,2234 | |
843,2402000000 | +0,8379 | |
842,4023000000 | 0 | |
842,4023000000 | -1,1731 | |
843,5754000000 | +1,1173 | |
842,4581000000 | 0 | |
842,4581000000 | +0,0558 | |
842,4023000000 | -0,1675 | |
842,5698000000 | -0,2794 | |
842,8492000000 | -0,1117 | |
842,9609000000 | +0,4469 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | -1,0614 | |
843,5754000000 | +1,1173 | |
842,4581000000 | +0,1676 | |
842,2905000000 | -2,9945 | |
845,2850000000 | +0,3129 | |
844,9721000000 | +2,4023 | |
842,5698000000 | 0 | |
842,5698000000 | -2,0224 | |
844,5922000000 | -0,3799 | |
844,9721000000 | 0 | |
844,9721000000 | +2,514 | |
842,4581000000 | +0,838 | |
841,6201000000 | -0,838 | |
842,4581000000 | 0 | |
842,4581000000 | +0,838 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | -0,9497 | |
842,5698000000 | +0,9497 | |
841,6201000000 | -0,8939 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | +0,0559 | |
842,4581000000 | -0,0559 | |
842,5140000000 | 0 | |
842,5140000000 | +0,8939 | |
841,6201000000 | -0,8939 | |
842,5140000000 | +0,8939 | |
841,6201000000 | -0,6704 | |
842,2905000000 | +0,6704 | |
841,6201000000 | -1,8995 | |
843,5196000000 | 0 | |
843,5196000000 | +1,8995 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | 0 | |
841,6201000000 | -1,3967 | |
843,0168000000 | +1,3967 | |
841,6201000000 | -2,1229 | |
843,7430000000 | +1,3408 | |
842,4022000000 | -0,2235 | |
842,6257000000 | +1,0056 | |
841,6201000000 | -0,5587 | |
842,1788000000 | 0 | |
842,1788000000 | -1,1173 | |
843,2961000000 | +1,1173 | |
842,1788000000 | -1,1173 | |
843,2961000000 | +1,1173 | |
842,1788000000 | -0,5586 | |
842,7374000000 | +1,1173 | |
841,6201000000 | -0,5587 | |
842,1788000000 | 0 | |
842,1788000000 | 0 | |
842,1788000000 | 0 |
В настоящее время Гульден является валюта двух из пяти островов, которые до 2010 года сформировалы Нидерландских Антильских островов. Код ISO 4217 (сокращение валюты) для гульден Нидерландских Антильских островов-анг (является производным от ANtilleaanse Gulden). Делится на 100 центов. Гульден была заменена доллара США на 1 января 2011 года на других бывших островах Нидерландских Антильских островов: Бонайре, Саба и Сант Эусттиус. На Кюрасао и Синт-Мартен гульден Нидерландских Антильских островов будут заменены вновь созданный Карибский гульден на 1 января 2012.
Ливанский фунт является денежная единица Ливана. Делится на 100 пиастров, но инфляция устранил подразделений.
Множественное лира, используемая на валюту, является либо lirat, либо же, в то время как существует четыре формы для qirsh: двойной qirshan (قرشان), множественное число qirush (قروش) используется с 3-10 чисел, винительный падеж единственного числа qirsha (قرشا) используется с 11-99 или родительный падеж единственного числа qirshi (قرش) используется с кратные 100. В обоих случаях число определяет, какие множественное используется. Обратите внимание, что до второй мировой войны, арабский написание подразделение было غرش (Гирш). Все монеты и банкноты Ливана являются двуязычных на арабском и французском языках.