| Дата | Обменный курс | Вариация | 
|---|---|---|
|  0,4574000000 | +0,0028 | |
|  0,4546000000 | -0,084 | |
|  0,5386000000 | -0,0002 | |
|  0,5388000000 | +0,0021 | |
|  0,5367000000 | -0,0039 | |
|  0,5406000000 | -0,0002 | |
|  0,5408000000 | 0 | |
|  0,5408000000 | +0,0031 | |
|  0,5377000000 | -0,0013 | |
|  0,5390000000 | -0,0043 | |
|  0,5433000000 | +0,0015 | |
|  0,5418000000 | -0,0022 | |
|  0,5440000000 | -0,0006 | |
|  0,5446000000 | -0,0003 | |
|  0,5449000000 | +0,0009 | |
|  0,5440000000 | +0,0005 | |
|  0,5435000000 | +0,0013 | |
|  0,5422000000 | +0,0025 | |
|  0,5397000000 | -0,0075 | |
|  0,5472000000 | +0,0051 | |
|  0,5421000000 | -0,0037 | |
|  0,5458000000 | +0,01 | |
|  0,5358000000 | -0,0041 | |
|  0,5399000000 | -0,0064 | |
|  0,5463000000 | -0,0044 | |
|  0,5507000000 | +0,0006 | |
|  0,5501000000 | -0,0011 | |
|  0,5512000000 | +0,0119 | |
|  0,5393000000 | -0,0047 | |
|  0,5440000000 | 0 | |
|  0,5440000000 | 0 | |
|  0,5440000000 | 0 | |
|  0,5440000000 | +0,0039 | |
|  0,5401000000 | +0,0022 | |
|  0,5379000000 | -0,0036 | |
|  0,5415000000 | -0,0051 | |
|  0,5466000000 | -0,0007 | |
|  0,5473000000 | 0 | |
|  0,5473000000 | 0 | |
|  0,5473000000 | -0,0015 | |
|  0,5488000000 | -0,0068 | |
|  0,5556000000 | +0,0225 | |
|  0,5331000000 | 0 | |
|  0,5331000000 | -0,0027 | |
|  0,5358000000 | 0 | |
|  0,5358000000 | -0,0085 | |
|  0,5443000000 | -0,0029 | |
|  0,5472000000 | 0 | |
|  0,5472000000 | 0 | |
|  0,5472000000 | +0,0009 | |
|  0,5463000000 | -0,0052 | |
|  0,5515000000 | -0,0194 | |
|  0,5709000000 | -0,004 | |
|  0,5749000000 | -0,007 | |
|  0,5819000000 | +0,0019 | |
|  0,5800000000 | -0,0043 | |
|  0,5843000000 | -0,0041 | |
|  0,5884000000 | -0,0213 | |
|  0,6097000000 | +0,0006 | |
|  0,6091000000 | -0,0003 | |
|  0,6094000000 | 0 | |
|  0,6094000000 | -0,0042 | |
|  0,6136000000 | +0,0067 | |
|  0,6069000000 | -0,0004 | |
|  0,6073000000 | -0,0011 | |
|  0,6084000000 | +0,0004 | |
|  0,6080000000 | +0,0033 | |
|  0,6047000000 | -0,0083 | |
|  0,6130000000 | +0,0015 | |
|  0,6115000000 | +0,001 | |
|  0,6105000000 | +0,0042 | |
|  0,6063000000 | -0,0354 | |
|  0,6417000000 | -0,008 | |
|  0,6497000000 | +0,003 | |
|  0,6467000000 | +0,0017 | |
|  0,6450000000 | +0,0021 | |
|  0,6429000000 | -0,0019 | |
|  0,6448000000 | +0,0021 | |
|  0,6427000000 | -0,0032 | |
|  0,6459000000 | -0,0014 | |
|  0,6473000000 | -0,0043 | |
|  0,6516000000 | -0,0064 | |
|  0,6580000000 | -0,0071 | |
|  0,6651000000 | +0,0036 | |
|  0,6615000000 | -0,0003 | |
|  0,6618000000 | +0,0039 | |
|  0,6579000000 | +10 | |
|  0,6578000000 | +0,0049 | |
|  0,6529000000 | -0,0008 | |
|  0,6537000000 | +0,0013 | |
|  0,6524000000 | +0,0007 | |
|  0,6517000000 | +0,0124 | |
|  0,6393000000 | 10 | |
|  0,6394000000 | 0 | |
|  0,6394000000 | +0,0004 | |
|  0,6390000000 | +0,0011 | |
|  0,6379000000 | -0,0051 | |
|  0,6430000000 | -0,0016 | |
|  0,6446000000 | +0,0007 | |
|  0,6439000000 | -0,0047 | |
|  0,6486000000 | -0,001 | |
|  0,6496000000 | -0,0003 | |
|  0,6499000000 | +0,0008 | |
|  0,6491000000 | -0,0094 | |
|  0,6585000000 | +0,0032 | |
|  0,6553000000 | +0,0013 | |
|  0,6540000000 | +0,0025 | |
|  0,6515000000 | -0,0015 | |
|  0,6530000000 | 0 | |
|  0,6530000000 | 0 | |
|  0,6530000000 | +0,0018 | |
|  0,6512000000 | +0,0086 | |
|  0,6426000000 | -0,0008 | |
|  0,6434000000 | -0,0078 | |
|  0,6512000000 | +0,0011 | |
|  0,6501000000 | +0,0078 | |
|  0,6423000000 | +0,0017 | |
|  0,6406000000 | +0,0007 | |
|  0,6399000000 | +0,0011 | |
|  0,6388000000 | +0,0084 | |
|  0,6304000000 | 0 | |
|  0,6304000000 | -0,0008 | |
|  0,6312000000 | +10 | |
|  0,6311000000 | -0,0006 | |
|  0,6317000000 | -0,0027 | |
|  0,6344000000 | +0,0002 | |
|  0,6342000000 | -0,0049 | |
|  0,6391000000 | +10 | |
|  0,6390000000 | +0,0009 | |
|  0,6381000000 | -0,0194 | |
|  0,6575000000 | +0,0221 | |
|  0,6354000000 | +0,0028 | |
|  0,6326000000 | 0 | |
|  0,6326000000 | +0,0018 | |
|  0,6308000000 | +0,007 | |
|  0,6238000000 | -0,0002 | |
|  0,6240000000 | -0,0052 | |
|  0,6292000000 | 0 | |
|  0,6292000000 | -0,0059 | |
|  0,6351000000 | -0,0155 | |
|  0,6506000000 | -0,0035 | |
|  0,6541000000 | +0,004 | |
|  0,6501000000 | 0 | |
|  0,6501000000 | 0 | |
|  0,6501000000 | 0 | |
|  0,6501000000 | -0,0006 | |
|  0,6507000000 | +0,0019 | |
|  0,6488000000 | -0,003 | |
|  0,6518000000 | 0 | |
|  0,6518000000 | -0,0027 | |
|  0,6545000000 | 0 | |
|  0,6545000000 | 0 | |
|  0,6545000000 | +0,0029 | |
|  0,6516000000 | +0,0046 | |
|  0,6470000000 | -0,0014 | |
|  0,6484000000 | +0,0061 | |
|  0,6423000000 | +0,0055 | |
|  0,6368000000 | -0,004 | |
|  0,6408000000 | -0,0036 | |
|  0,6444000000 | +0,0005 | |
|  0,6439000000 | +0,002 | |
|  0,6419000000 | -0,0024 | |
|  0,6443000000 | 0 | |
|  0,6443000000 | -0,0007 | |
|  0,6450000000 | -0,0015 | |
|  0,6465000000 | -0,0056 | |
|  0,6521000000 | +0,0058 | |
|  0,6463000000 | -0,0018 | |
|  0,6481000000 | 10 | |
|  0,6482000000 | -0,0073 | |
|  0,6555000000 | -0,009 | |
|  0,6645000000 | -0,0009 | |
|  0,6654000000 | 0 | |
|  0,6654000000 | +0,0029 | |
|  0,6625000000 | +0,0052 | |
|  0,6573000000 | +0,0103 | |
|  0,6470000000 | -0,0139 | |
|  0,6609000000 | 0 | |
|  0,6609000000 | -0,0044 | |
|  0,6653000000 | -0,0006 | |
|  0,6659000000 | +0,0162 | |
|  0,6497000000 | +0,0028 | |
|  0,6469000000 | -0,0038 | |
|  0,6507000000 | +0,0086 | |
|  0,6421000000 | -0,053 | |
|  0,6951000000 | -0,0025 | |
|  0,6976000000 | -0,0086 | |
|  0,7062000000 | -0,0039 | |
|  0,7101000000 | +0,0036 | |
|  0,7065000000 | +0,0057 | |
|  0,7008000000 | +0,003 | |
|  0,6978000000 | +0,0016 | |
|  0,6962000000 | -0,0036 | |
|  0,6998000000 | -0,002 | |
|  0,7018000000 | +0,0079 | |
|  0,6939000000 | +0,0002 | |
|  0,6937000000 | -0,0082 | |
|  0,7019000000 | +0,0055 | |
|  0,6964000000 | +0,0068 | |
|  0,6896000000 | -0,0042 | |
|  0,6938000000 | +0,0042 | |
|  0,6896000000 | +0,0063 | |
|  0,6833000000 | 0 | |
|  0,6833000000 | +0,0061 | |
|  0,6772000000 | +0,0018 | |
|  0,6754000000 | +0,0008 | |
|  0,6746000000 | -0,0028 | |
|  0,6774000000 | 0 | |
|  0,6774000000 | -0,0013 | |
|  0,6787000000 | +0,004 | |
|  0,6747000000 | -0,0058 | |
|  0,6805000000 | +0,0007 | |
|  0,6798000000 | -0,0035 | |
|  0,6833000000 | -0,0069 | |
|  0,6902000000 | 10 | |
|  0,6903000000 | +0,013 | |
|  0,6773000000 | +0,0037 | |
|  0,6736000000 | +0,0114 | |
|  0,6622000000 | -0,0033 | |
|  0,6655000000 | +0,0091 | |
|  0,6564000000 | +0,0046 | |
|  0,6518000000 | 0 | |
|  0,6518000000 | -0,0089 | |
|  0,6607000000 | +0,0011 | |
|  0,6596000000 | -0,0162 | |
|  0,6758000000 | +0,0047 | |
|  0,6711000000 | -0,0008 | |
|  0,6719000000 | -0,001 | |
|  0,6729000000 | -0,002 | |
|  0,6749000000 | +0,0282 | |
|  0,6467000000 | -0,0149 | |
|  0,6616000000 | +0,0046 | |
|  0,6570000000 | 0 | |
|  0,6570000000 | +0,0192 | |
|  0,6378000000 | -0,0068 | |
|  0,6446000000 | +0,0042 | |
|  0,6404000000 | +0,0028 | |
|  0,6376000000 | -0,0093 | |
|  0,6469000000 | +0,02 | |
|  0,6269000000 | -0,001 | |
|  0,6279000000 | -0,0076 | |
|  0,6355000000 | -0,0053 | |
|  0,6408000000 | -0,0139 | |
|  0,6547000000 | +0,0004 | |
|  0,6543000000 | -0,0047 | |
|  0,6590000000 | +0,0002 | |
|  0,6588000000 | -0,0045 | |
|  0,6633000000 | -0,0004 | |
|  0,6637000000 | -0,0132 | |
|  0,6769000000 | -0,0103 | |
|  0,6872000000 | -0,0257 | |
|  0,7129000000 | -0,0024 | |
|  0,7153000000 | -0,0179 | |
|  0,7332000000 | +0,0016 | |
|  0,7316000000 | -0,0123 | |
|  0,7439000000 | 0 | |
|  0,7439000000 | 0 | |
|  0,7439000000 | +0,012 | |
|  0,7319000000 | -0,0324 | |
|  0,7643000000 | +0,0004 | |
|  0,7639000000 | +0,0003 | |
|  0,7636000000 | +0,009 | |
|  0,7546000000 | -0,2638 | |
|  1,0184000000 | -0,021 | |
|  1,0394000000 | -0,0005 | |
|  1,0399000000 | +0,001 | |
|  1,0389000000 | +0,0006 | |
|  1,0383000000 | +0,0027 | |
|  1,0356000000 | +0,0062 | |
|  1,0294000000 | -0,002 | |
|  1,0314000000 | +0,0002 | |
|  1,0312000000 | +0,0164 | |
|  1,0148000000 | -0,014 | |
|  1,0288000000 | +0,003 | |
|  1,0258000000 | -0,0047 | |
|  1,0305000000 | +0,0021 | |
|  1,0284000000 | +0,0004 | |
|  1,0280000000 | -0,0062 | |
|  1,0342000000 | +0,0012 | |
|  1,0330000000 | -0,0029 | |
|  1,0359000000 | 0 | |
|  1,0359000000 | +0,0012 | |
|  1,0347000000 | +0,005 | |
|  1,0297000000 | -0,0021 | |
|  1,0318000000 | -0,0129 | |
|  1,0447000000 | -0,0005 | |
|  1,0452000000 | -0,0117 | |
|  1,0569000000 | -0,0093 | |
|  1,0662000000 | +0,0003 | |
|  1,0659000000 | -0,0009 | |
|  1,0668000000 | +0,0019 | |
|  1,0649000000 | 0 | |
|  1,0649000000 | -0,0043 | |
|  1,0692000000 | -0,0036 | |
|  1,0728000000 | +0,0011 | |
|  1,0717000000 | +0,0085 | |
|  1,0632000000 | -0,0083 | |
|  1,0715000000 | +0,0075 | |
|  1,0640000000 | 0 | |
|  1,0640000000 | +0,0017 | |
|  1,0623000000 | -0,0095 | |
|  1,0718000000 | 0 | |
|  1,0718000000 | -0,0009 | |
|  1,0727000000 | -0,0002 | |
|  1,0729000000 | +0,0051 | |
|  1,0678000000 | -0,0009 | |
|  1,0687000000 | -0,0009 | |
|  1,0696000000 | +0,0006 | |
|  1,0690000000 | -0,0218 | |
|  1,0908000000 | -0,0014 | |
|  1,0922000000 | +0,0007 | |
|  1,0915000000 | +0,0226 | |
|  1,0689000000 | -0,0068 | |
|  1,0757000000 | -0,0089 | |
|  1,0846000000 | -0,0028 | |
|  1,0874000000 | 0 | |
|  1,0874000000 | 0 | |
|  1,0874000000 | +0,0037 | |
|  1,0837000000 | -0,0114 | |
|  1,0951000000 | -0,006 | |
|  1,1011000000 | -0,0133 | |
|  1,1144000000 | -0,0031 | |
|  1,1175000000 | 0 | |
|  1,1175000000 | -0,0217 | |
|  1,1392000000 | +0,002 | |
|  1,1372000000 | +0,0048 | |
|  1,1324000000 | +0,01 | |
|  1,1224000000 | -0,0024 | |
|  1,1248000000 | +0,0019 | |
|  1,1229000000 | +0,0029 | |
|  1,1200000000 | -0,0074 | |
|  1,1274000000 | 0 | |
|  1,1274000000 | +0,0021 | |
|  1,1253000000 | -0,0037 | |
|  1,1290000000 | -0,0147 | |
|  1,1437000000 | -0,0038 | |
|  1,1475000000 | -0,0005 | |
|  1,1480000000 | -0,0004 | |
|  1,1484000000 | -0,0037 | |
|  1,1521000000 | 0 | |
|  1,1521000000 | 0 | |
|  1,1521000000 | +0,0082 | |
|  1,1439000000 | +0,0051 | |
|  1,1388000000 | +0,0084 | |
|  1,1304000000 | +0,0034 | |
|  1,1270000000 | 0 | |
|  1,1270000000 | 0 | |
|  1,1270000000 | +0,0159 | |
|  1,1111000000 | +0,0046 | |
|  1,1065000000 | +0,0014 | |
|  1,1051000000 | +0,0027 | |
|  1,1024000000 | -0,0038 | |
|  1,1062000000 | +0,0014 | |
|  1,1048000000 | +0,012 | |
|  1,0928000000 | -0,0016 | |
|  1,0944000000 | -0,0024 | |
|  1,0968000000 | +0,0031 | |
|  1,0937000000 | 0 | |
|  1,0937000000 | 0 | |
|  1,0937000000 | 0 | |
|  1,0937000000 | +0,0016 | |
|  1,0921000000 | -0,0029 | |
|  1,0950000000 | -0,0109 | |
|  1,1059000000 | +0,0002 | |
|  1,1057000000 | +0,0009 | |
|  1,1048000000 | +0,0257 | |
|  1,0791000000 | +0,0289 | |
|  1,0502000000 | +0,0176 | |
|  1,0326000000 | -0,0028 | |
|  1,0354000000 | -0,0093 | |
|  1,0447000000 | +0,0082 | |
|  1,0365000000 | -0,0011 | |
|  1,0376000000 | +0,0178 | |
|  1,0198000000 | -0,0049 | |
|  1,0247000000 | +0,0124 | |
|  1,0123000000 | +0,0016 | |
|  1,0107000000 | -0,0004 | |
|  1,0111000000 | +0,0031 | |
|  1,0080000000 | -0,0119 | |
|  1,0199000000 | +0,0033 | |
|  1,0166000000 | -0,0051 | |
|  1,0217000000 | +0,0031 | |
|  1,0186000000 | 0 | |
|  1,0186000000 | +0,0039 | |
|  1,0147000000 | -0,0073 | |
|  1,0220000000 | -0,003 | |
|  1,0250000000 | -0,0008 | |
|  1,0258000000 | -0,0067 | |
|  1,0325000000 | -0,2143 | |
|  1,2468000000 | +0,0002 | |
|  1,2466000000 | -0,0261 | |
|  1,2727000000 | -0,0038 | |
|  1,2765000000 | -0,0291 | |
|  1,3056000000 | -0,07307668 | |
|  1,3786766800 | -0,00339668 | |
|  1,3820733600 | -0,00453055 | |
|  1,3866039100 | 0 | |
|  1,3866039100 | -0,03173745 | |
|  1,4183413600 | -0,01776987 | |
|  1,4361112300 | 0 | |
|  1,4361112300 | -0,00195468 | |
|  1,4380659100 | -0,00104741 | |
|  1,4391133200 | -0,02432094 | |
|  1,4634342600 | -0,02461289 | |
|  1,4880471500 | -0,0026681 | |
|  1,4907152500 | -0,03147117 | |
|  1,5221864200 | -0,0098069 | |
|  1,5319933200 | -0,06893752 | |
|  1,6009308400 | +0,00465691 | |
|  1,5962739300 | +0,00685218 | |
|  1,5894217500 | +0,00393471 | |
|  1,5854870400 | +0,01397082 | |
|  1,5715162200 | +0,00055061 | |
|  1,5709656100 | -0,0205156 | |
|  1,5914812100 | -0,03784791 | |
|  1,6293291200 | -0,01905049 | |
|  1,6483796100 | +0,0072925 | |
|  1,6410871100 | +0,00220631 | |
|  1,6388808000 | -0,01172891 | |
|  1,6506097100 | 0 | |
|  1,6506097100 | +0,00448508 | |
|  1,6461246300 | -0,00831676 | |
|  1,6544413900 | -0,00401829 | |
|  1,6584596800 | +0,00342036 | |
|  1,6550393200 | -0,00675388 | |
|  1,6617932000 | +0,00063801 | |
|  1,6611551900 | -0,02431222 | |
|  1,6854674100 | -0,00240894 | |
|  1,6878763500 | +0,012871 | |
|  1,6750053500 | -0,01420105 | |
|  1,6892064000 | +0,00963553 | |
|  1,6795708700 | 0 | |
|  1,6795708700 | +0,01085819 | |
|  1,6687126800 | -0,00718102 | |
|  1,6758937000 | +0,00386991 | |
|  1,6720237900 | +0,0023959 | |
|  1,6696278900 | -0,00266433 | |
|  1,6722922200 | -0,00107516 | |
|  1,6733673800 | -0,00979027 | |
|  1,6831576500 | -0,01730764 | |
|  1,7004652900 | +0,00840267 | |
|  1,6920626200 | -0,01012896 | |
|  1,7021915800 | 0 | |
|  1,7021915800 | -0,02152728 | |
|  1,7237188600 | -0,02627262 | |
|  1,7499914800 | -0,02934323 | |
|  1,7793347100 | -0,03506695 | |
|  1,8144016600 | 0 | |
|  1,8144016600 | -0,01258859 | |
|  1,8269902500 | -0,00020771 | |
|  1,8271979600 | +0,0078009 | |
|  1,8193970600 | +0,00581986 | |
|  1,8135772000 | +0,01266954 | |
|  1,8009076600 | -0,00193367 | |
|  1,8028413300 | -0,03024725 | |
|  1,8330885800 | +0,01280202 | |
|  1,8202865600 | -0,02306106 | |
|  1,8433476200 | +0,01309298 | |
|  1,8302546400 | -0,01252827 | |
|  1,8427829100 | -0,01703123 | |
|  1,8598141400 | -0,05756516 | |
|  1,9173793000 | -0,03234367 | |
|  1,9497229700 | -0,025636 | |
|  1,9753589700 | +0,04324201 | |
|  1,9321169600 | -0,02011787 | |
|  1,9522348300 | +0,00543404 | |
|  1,9468007900 | 0 | |
|  1,9468007900 | 0 | |
|  1,9468007900 | 0 | |
|  1,9468007900 | -0,00499957 | |
|  1,9518003600 | -0,01050446 | |
|  1,9623048200 | -0,00398761 | |
|  1,9662924300 | -0,02826755 | |
|  1,9945599800 | +0,01277321 | |
|  1,9817867700 | +0,02612657 | |
|  1,9556602000 | +0,04067699 | |
|  1,9149832100 | -0,00355899 | |
|  1,9185422000 | -0,01975878 | |
|  1,9383009800 | -0,02571857 | |
|  1,9640195500 | +0,00325559 | |
|  1,9607639600 | +0,0156812 | |
|  1,9450827600 | -0,01649823 | |
|  1,9615809900 | -0,02656375 | |
|  1,9881447400 | -0,04207687 | |
|  2,0302216100 | +0,01816422 | |
|  2,0120573900 | +0,02377994 | |
|  1,9882774500 | 0 | |
|  1,9882774500 | +0,04138778 | |
|  1,9468896700 | +0,01013022 | |
|  1,9367594500 | -0,01696196 | |
|  1,9537214100 | +0,02180666 | |
|  1,9319147500 | +0,00996079 | |
|  1,9219539600 | -0,02923411 | |
|  1,9511880700 | -0,00699845 | |
|  1,9581865200 | +0,01599046 | |
|  1,9421960600 | +0,0077216 | |
|  1,9344744600 | +0,02847321 | |
|  1,9060012500 | +0,03848406 | |
|  1,8675171900 | -0,00438231 | |
|  1,8718995000 | -0,00290923 | |
|  1,8748087300 | -0,02727551 | |
|  1,9020842400 | -0,00820057 | |
|  1,9102848100 | +0,00136123 | |
|  1,9089235800 | 0 | 
Валюта Аргентины, идентифицируется символом $, предшествующий сумму в той же образом во многих странах, с использованием валют доллар является песо. Делится на 100 сентаво и код ISO 4217 — АРС. Несколько ранее валют Аргентины также называли «песо»; инфляции по мере новой валюты с несколько нулей упала и различные квалификатор был введен. С 1969 года были сняты тринадцать нули.
Валюта Марокко является дирхам. Форма множественного числа произносится darahim, хотя в французском и английском языках «дирхамов» широко используется. Делится на 100 santimat (сингулярный: сантим).
Дирхам выдается Банк Аль-Магриб, Центральный банк Марокко. Это также де-факто валюты в Западной Сахаре. В то время как дирхам является полностью конвертируемой валютой, вывоз местной валюты запрещены законом, но редко контролируется.