Дата | Обменный курс | Вариация |
---|---|---|
157,1516000000 | -0,3912 | |
157,5428000000 | -1,0565 | |
158,5993000000 | +1,2927 | |
157,3066000000 | +14,3749 | |
142,9317000000 | +0,7451 | |
142,1866000000 | -0,5194 | |
142,7060000000 | -0,6859 | |
143,3919000000 | -1,6578 | |
145,0497000000 | -0,5924 | |
145,6421000000 | 0 | |
145,6421000000 | -0,1509 | |
145,7930000000 | -0,7828 | |
146,5758000000 | -0,7446 | |
147,3204000000 | +0,4722 | |
146,8482000000 | +1,9589 | |
144,8893000000 | -0,0193 | |
144,9086000000 | 0 | |
144,9086000000 | -0,8941 | |
145,8027000000 | -0,3208 | |
146,1235000000 | +0,0195 | |
146,1040000000 | 0 | |
146,1040000000 | 0 | |
146,1040000000 | -1,5071 | |
147,6111000000 | -0,3311 | |
147,9422000000 | -0,5929 | |
148,5351000000 | +0,3183 | |
148,2168000000 | -1,2135 | |
149,4303000000 | -1,3007 | |
150,7310000000 | +1,1218 | |
149,6092000000 | +0,952 | |
148,6572000000 | -0,4592 | |
149,1164000000 | +1,3573 | |
147,7591000000 | -0,0328 | |
147,7919000000 | +0,2788 | |
147,5131000000 | -0,2829 | |
147,7960000000 | +0,3623 | |
147,4337000000 | +0,6751 | |
146,7586000000 | -0,3224 | |
147,0810000000 | +0,885 | |
146,1960000000 | 0 | |
146,1960000000 | -0,9712 | |
147,1672000000 | -0,8188 | |
147,9860000000 | +0,7397 | |
147,2463000000 | -0,5635 | |
147,8098000000 | -0,1161 | |
147,9259000000 | -0,2765 | |
148,2024000000 | -0,1752 | |
148,3776000000 | -0,1477 | |
148,5253000000 | +0,3156 | |
148,2097000000 | +0,1529 | |
148,0568000000 | +2,7141 | |
145,3427000000 | -0,093 | |
145,4357000000 | -1,8607 | |
147,2964000000 | -0,003 | |
147,2994000000 | -0,2851 | |
147,5845000000 | -0,0351 | |
147,6196000000 | 0 | |
147,6196000000 | +1,0232 | |
146,5964000000 | -0,9224 | |
147,5188000000 | -0,9253 | |
148,4441000000 | +0,4414 | |
148,0027000000 | 0 | |
148,0027000000 | -0,7199 | |
148,7226000000 | +0,7883 | |
147,9343000000 | -0,539 | |
148,4733000000 | +0,4651 | |
148,0082000000 | +0,049 | |
147,9592000000 | -0,7916 | |
148,7508000000 | +0,6404 | |
148,1104000000 | +1,181 | |
146,9294000000 | -0,7463 | |
147,6757000000 | -0,2314 | |
147,9071000000 | +2,4712 | |
145,4359000000 | -0,4032 | |
145,8391000000 | +2,0409 | |
143,7982000000 | -0,6334 | |
144,4316000000 | -0,4972 | |
144,9288000000 | -10,1009 | |
155,0297000000 | 0 | |
155,0297000000 | +0,0308 | |
154,9989000000 | +1,5825 | |
153,4164000000 | 0 | |
153,4164000000 | +0,1179 | |
153,2985000000 | -2,435 | |
155,7335000000 | +2,3402 | |
153,3933000000 | +1,1269 | |
152,2664000000 | +0,9295 | |
151,3369000000 | +0,874 | |
150,4629000000 | -1,2995 | |
151,7624000000 | -1,7066 | |
153,4690000000 | +1,9217 | |
151,5473000000 | -0,8061 | |
152,3534000000 | -1,2989 | |
153,6523000000 | 0 | |
153,6523000000 | +5,0034 | |
148,6489000000 | -5,316 | |
153,9649000000 | -3,4577 | |
157,4226000000 | +1,4571 | |
155,9655000000 | 0 | |
155,9655000000 | -0,5581 | |
156,5236000000 | +0,6957 | |
155,8279000000 | 0 | |
155,8279000000 | -1,2761 | |
157,1040000000 | -1,3831 | |
158,4871000000 | +1,0307 | |
157,4564000000 | +2,8262 | |
154,6302000000 | -4,3947 | |
159,0249000000 | +0,5649 | |
158,4600000000 | 0 | |
158,4600000000 | -0,4118 | |
158,8718000000 | +1,6656 | |
157,2062000000 | -4,315 | |
161,5212000000 | +1,1879 | |
160,3333000000 | -0,0165 | |
160,3498000000 | -1,9675 | |
162,3173000000 | -2,2008 | |
164,5181000000 | +0,2605 | |
164,2576000000 | 0 | |
164,2576000000 | -0,1168 | |
164,3744000000 | -0,5429 | |
164,9173000000 | 0 | |
164,9173000000 | +0,854 | |
164,0633000000 | +1,621 | |
162,4423000000 | +0,0443 | |
162,3980000000 | -2,216 | |
164,6140000000 | 0 | |
164,6140000000 | +0,4536 | |
164,1604000000 | 0 | |
164,1604000000 | -1,5937 | |
165,7541000000 | -0,8888 | |
166,6429000000 | +0,8326 | |
165,8103000000 | +0,5905 | |
165,2198000000 | +0,3025 | |
164,9173000000 | 0 | |
164,9173000000 | +2,3231 | |
162,5942000000 | -1,2098 | |
163,8040000000 | +0,3467 | |
163,4573000000 | -0,6488 | |
164,1061000000 | 0 | |
164,1061000000 | -1,3609 | |
165,4670000000 | -0,1094 | |
165,5764000000 | -0,647 | |
166,2234000000 | -0,055 | |
166,2784000000 | -0,0968 | |
166,3752000000 | -0,055 | |
166,4302000000 | -0,484 | |
166,9142000000 | -2,4853 | |
169,3995000000 | -0,4547 | |
169,8542000000 | -0,3019 | |
170,1561000000 | -0,5296 | |
170,6857000000 | -0,077 | |
170,7627000000 | 0 | |
170,7627000000 | +0,9085 | |
169,8542000000 | -0,907 | |
170,7612000000 | -0,4543 | |
171,2155000000 | +0,5672 | |
170,6483000000 | -0,1129 | |
170,7612000000 | -0,0565 | |
170,8177000000 | -0,094 | |
170,9117000000 | 0 | |
170,9117000000 | -0,4551 | |
171,3668000000 | +0,6056 | |
170,7612000000 | -0,9213 | |
171,6825000000 | +0,7547 | |
170,9278000000 | +0,4539 | |
170,4739000000 | +0,7537 | |
169,7202000000 | -2,1374 | |
171,8576000000 | +0,7558 | |
171,1018000000 | +0,8121 | |
170,2897000000 | -0,2457 | |
170,5354000000 | -2,8336 | |
173,3690000000 | -0,871 | |
174,2400000000 | +0,3025 | |
173,9375000000 | -0,5114 | |
174,4489000000 | +1,7257 | |
172,7232000000 | +0,8682 | |
171,8550000000 | +0,9045 | |
170,9505000000 | +1,2053 | |
169,7452000000 | -1,166 | |
170,9112000000 | +0,0201 | |
170,8911000000 | +0,417 | |
170,4741000000 | +2,1871 | |
168,2870000000 | -0,329 | |
168,6160000000 | -2,7099 | |
171,3259000000 | +1,1669 | |
170,1590000000 | -0,772 | |
170,9310000000 | +1,488 | |
169,4430000000 | -0,8381 | |
170,2811000000 | 0 | |
170,2811000000 | +3,3931 | |
166,8880000000 | -1,917 | |
168,8050000000 | +4,2812 | |
164,5238000000 | -2,064 | |
166,5878000000 | -2,4415 | |
169,0293000000 | -0,9787 | |
170,0080000000 | -2,5223 | |
172,5303000000 | +0,7374 | |
171,7929000000 | -1,3175 | |
173,1104000000 | +0,0576 | |
173,0528000000 | -1,0059 | |
174,0587000000 | +0,0764 | |
173,9823000000 | +1,7323 | |
172,2500000000 | -2,203 | |
174,4530000000 | -1,5651 | |
176,0181000000 | -0,870118 | |
176,8882180000 | -1,208459 | |
178,0966770000 | -0,453172 | |
178,5498490000 | -0,302115 | |
178,8519640000 | +5,175716 | |
173,6762480000 | +1,017638 | |
172,6586100000 | -5,891239 | |
178,5498490000 | +1,208459 | |
177,3413900000 | -0,604229 | |
177,9456190000 | -0,302115 | |
178,2477340000 | 0 | |
178,2477340000 | +1,545767 | |
176,7019670000 | +3,741242 | |
172,9607250000 | -1,510574 | |
174,4712990000 | -2,079382 | |
176,5506810000 | -0,337537 | |
176,8882180000 | -1,057401 | |
177,9456190000 | +2,719033 | |
175,2265860000 | -0,718951 | |
175,9455370000 | -0,295065 | |
176,2406020000 | -1,954887 | |
178,1954890000 | -0,751879 | |
178,9473680000 | -0,902256 | |
179,8496240000 | -0,150376 | |
180,0000000000 | -2,706767 | |
182,7067670000 | -1,353383 | |
184,0601500000 | 0 | |
184,0601500000 | -0,451128 | |
184,5112780000 | +0,902255 | |
183,6090230000 | -3,007518 | |
186,6165410000 | +3,609022 | |
183,0075190000 | +0,150376 | |
182,8571430000 | +1,203008 | |
181,6541350000 | 0 | |
181,6541350000 | -2,706767 | |
184,3609020000 | -3,007519 | |
187,3684210000 | 0 | |
187,3684210000 | +0,75188 | |
186,6165410000 | -2,706767 | |
189,3233080000 | 0 | |
189,3233080000 | +1,052631 | |
188,2706770000 | +1,353384 | |
186,9172930000 | -0,902256 | |
187,8195490000 | +0,150376 | |
187,6691730000 | -0,451128 | |
188,1203010000 | -2,994157 | |
191,1144580000 | +0,301205 | |
190,8132530000 | -2,710843 | |
193,5240960000 | +1,506024 | |
192,0180720000 | +0,602409 | |
191,4156630000 | +3,614458 | |
187,8012050000 | -0,150602 | |
187,9518070000 | -0,150603 | |
188,1024100000 | 0 | |
188,1024100000 | -3,012048 | |
191,1144580000 | +0,753012 | |
190,3614460000 | -5,72878 | |
196,0902260000 | +0,457696 | |
195,6325300000 | -1,656627 | |
197,2891570000 | +3,313253 | |
193,9759040000 | -3,166953 | |
197,1428570000 | 0 | |
197,1428570000 | +0,907917 | |
196,2349400000 | +0,60241 | |
195,6325300000 | +2,249071 | |
193,3834590000 | 0 | |
193,3834590000 | -0,140637 | |
193,5240960000 | -0,31049 | |
193,8345860000 | +0,159887 | |
193,6746990000 | +1,945376 | |
191,7293230000 | -15,34899 | |
207,0783130000 | +0,311396 | |
206,7669170000 | -2,269228 | |
209,0361450000 | 0 | |
209,0361450000 | +1,06622 | |
207,9699250000 | +1,343419 | |
206,6265060000 | +7,831325 | |
198,7951810000 | -2,259036 | |
201,0542170000 | +1,807229 | |
199,2469880000 | +3,915663 | |
195,3313250000 | -7,228916 | |
202,5602410000 | -6,626506 | |
209,1867470000 | +4,073965 | |
205,1127820000 | -3,458647 | |
208,5714290000 | +0,890706 | |
207,6807230000 | +6,325301 | |
201,3554220000 | -14,006024 | |
215,3614460000 | -9,450584 | |
224,8120300000 | +1,503759 | |
223,3082710000 | -1,203007 | |
224,5112780000 | +1,515817 | |
222,9954610000 | -0,302572 | |
223,2980330000 | -1,059002 | |
224,3570350000 | -2,571861 | |
226,9288960000 | -1,059001 | |
227,9878970000 | 0 |
Пула является Валюта Ботсваны. Он имеет код ISO 4217 BWP и делится на 100 Тхебе. Пула буквально означает «дождь» в сетсвана, потому что дождь очень мало в Ботсване — дом к много из пустыни Калахари — и поэтому ценным. Пулы также означает «благословение», как дождь считается благом. Тхебе означает «щит».
Ливанский фунт является денежная единица Ливана. Делится на 100 пиастров, но инфляция устранил подразделений.
Множественное лира, используемая на валюту, является либо lirat, либо же, в то время как существует четыре формы для qirsh: двойной qirshan (قرشان), множественное число qirush (قروش) используется с 3-10 чисел, винительный падеж единственного числа qirsha (قرشا) используется с 11-99 или родительный падеж единственного числа qirshi (قرش) используется с кратные 100. В обоих случаях число определяет, какие множественное используется. Обратите внимание, что до второй мировой войны, арабский написание подразделение было غرش (Гирш). Все монеты и банкноты Ливана являются двуязычных на арабском и французском языках.