| Дата | Обменный курс | Вариация | 
|---|---|---|
|  0,0399000000 | -0,0008 | |
|  0,0407000000 | +0,0003 | |
|  0,0404000000 | +0,0031 | |
|  0,0373000000 | +0,0001 | |
|  0,0372000000 | -0,0006 | |
|  0,0378000000 | 0 | |
|  0,0378000000 | +0,0001 | |
|  0,0377000000 | +10 | |
|  0,0376000000 | 10 | |
|  0,0377000000 | +0,0002 | |
|  0,0375000000 | 0 | |
|  0,0375000000 | +0,0003 | |
|  0,0372000000 | 0 | |
|  0,0372000000 | -0,0001 | |
|  0,0373000000 | -0,0003 | |
|  0,0376000000 | 10 | |
|  0,0377000000 | 0 | |
|  0,0377000000 | +0,0002 | |
|  0,0375000000 | -0,0001 | |
|  0,0376000000 | -0,0002 | |
|  0,0378000000 | +0,0003 | |
|  0,0375000000 | +0,0002 | |
|  0,0373000000 | -0,0003 | |
|  0,0376000000 | +0,0006 | |
|  0,0370000000 | 0 | |
|  0,0370000000 | -0,0001 | |
|  0,0371000000 | 0 | |
|  0,0371000000 | +0,0001 | |
|  0,0370000000 | 0 | |
|  0,0370000000 | +0,0002 | |
|  0,0368000000 | +10 | |
|  0,0367000000 | 0 | |
|  0,0367000000 | 0 | |
|  0,0367000000 | +0,0009 | |
|  0,0358000000 | 0 | |
|  0,0358000000 | +10 | |
|  0,0357000000 | +0,0009 | |
|  0,0348000000 | -0,0003 | |
|  0,0351000000 | +0,0002 | |
|  0,0349000000 | -0,0003 | |
|  0,0352000000 | +0,0001 | |
|  0,0351000000 | 0 | |
|  0,0351000000 | +10 | |
|  0,0350000000 | 0 | |
|  0,0350000000 | 10 | |
|  0,0351000000 | +0,0007 | |
|  0,0344000000 | -0,0002 | |
|  0,0346000000 | 0 | |
|  0,0346000000 | 0 | |
|  0,0346000000 | -0,0001 | |
|  0,0347000000 | 0 | |
|  0,0347000000 | +0,0004 | |
|  0,0343000000 | +0,0005 | |
|  0,0338000000 | +0,0003 | |
|  0,0335000000 | -0,0002 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | +0,0001 | |
|  0,0336000000 | +0,0004 | |
|  0,0332000000 | -0,0001 | |
|  0,0333000000 | 0 | |
|  0,0333000000 | +0,0003 | |
|  0,0330000000 | 10 | |
|  0,0331000000 | +0,0004 | |
|  0,0327000000 | +0,0001 | |
|  0,0326000000 | -0,0001 | |
|  0,0327000000 | -0,0001 | |
|  0,0328000000 | 0 | |
|  0,0328000000 | +0,0001 | |
|  0,0327000000 | 0 | |
|  0,0327000000 | -0,0001 | |
|  0,0328000000 | +0,0005 | |
|  0,0323000000 | 0 | |
|  0,0323000000 | 10 | |
|  0,0324000000 | -0,0006 | |
|  0,0330000000 | +0,0001 | |
|  0,0329000000 | +10 | |
|  0,0328000000 | +0,0001 | |
|  0,0327000000 | -0,0001 | |
|  0,0328000000 | +0,0002 | |
|  0,0326000000 | +0,0004 | |
|  0,0322000000 | -0,0001 | |
|  0,0323000000 | 0 | |
|  0,0323000000 | 10 | |
|  0,0324000000 | +0,0002 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | +10 | |
|  0,0320000000 | 10 | |
|  0,0321000000 | 0 | |
|  0,0321000000 | +10 | |
|  0,0320000000 | -0,0002 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | -0,0002 | |
|  0,0323000000 | -0,0002 | |
|  0,0325000000 | -0,0002 | |
|  0,0327000000 | 0 | |
|  0,0327000000 | 0 | |
|  0,0327000000 | -0,0001 | |
|  0,0328000000 | +0,0003 | |
|  0,0325000000 | 0 | |
|  0,0325000000 | +0,0001 | |
|  0,0324000000 | -0,0002 | |
|  0,0326000000 | +10 | |
|  0,0325000000 | +0,0001 | |
|  0,0324000000 | +0,0003 | |
|  0,0321000000 | -0,0001 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | +0,0005 | |
|  0,0316000000 | -0,0004 | |
|  0,0320000000 | 0 | |
|  0,0320000000 | +0,0002 | |
|  0,0318000000 | +0,0001 | |
|  0,0317000000 | +0,0002 | |
|  0,0315000000 | -0,0002 | |
|  0,0317000000 | 0 | |
|  0,0317000000 | 0 | |
|  0,0317000000 | 0 | |
|  0,0317000000 | +0,0002 | |
|  0,0315000000 | -0,0002 | |
|  0,0317000000 | 0 | |
|  0,0317000000 | 0 | |
|  0,0317000000 | -0,0003 | |
|  0,0320000000 | -0,0007 | |
|  0,0327000000 | +0,0004 | |
|  0,0323000000 | +0,0001 | |
|  0,0322000000 | 0 | |
|  0,0322000000 | 0 | |
|  0,0322000000 | 0 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | -0,0001 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | 0 | |
|  0,0321000000 | -0,0004 | |
|  0,0325000000 | -0,0004 | |
|  0,0329000000 | -0,0007 | |
|  0,0336000000 | -0,0002 | |
|  0,0338000000 | +0,0002 | |
|  0,0336000000 | 0 | |
|  0,0336000000 | +0,0004 | |
|  0,0332000000 | +0,0002 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | 10 | |
|  0,0331000000 | -0,0002 | |
|  0,0333000000 | 0 | |
|  0,0333000000 | 0 | |
|  0,0333000000 | -0,0002 | |
|  0,0335000000 | 0 | |
|  0,0335000000 | -0,0004 | |
|  0,0339000000 | -0,0002 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | +10 | |
|  0,0340000000 | 10 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | +0,0002 | |
|  0,0339000000 | 0 | |
|  0,0339000000 | 0 | |
|  0,0339000000 | -0,0003 | |
|  0,0342000000 | +0,0001 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | -0,0001 | |
|  0,0342000000 | +0,0001 | |
|  0,0341000000 | +0,0002 | |
|  0,0339000000 | +0,0001 | |
|  0,0338000000 | -0,0002 | |
|  0,0340000000 | 0 | |
|  0,0340000000 | -0,0002 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | +0,0003 | |
|  0,0339000000 | 0 | |
|  0,0339000000 | 0 | |
|  0,0339000000 | +0,0003 | |
|  0,0336000000 | 0 | |
|  0,0336000000 | 0 | |
|  0,0336000000 | -0,0002 | |
|  0,0338000000 | -0,0002 | |
|  0,0340000000 | +0,0004 | |
|  0,0336000000 | +0,0003 | |
|  0,0333000000 | 10 | |
|  0,0334000000 | 0 | |
|  0,0334000000 | 0 | |
|  0,0334000000 | -0,0002 | |
|  0,0336000000 | +10 | |
|  0,0335000000 | -0,0003 | |
|  0,0338000000 | +0,0003 | |
|  0,0335000000 | 0 | |
|  0,0335000000 | +0,0003 | |
|  0,0332000000 | -0,0002 | |
|  0,0334000000 | -0,0002 | |
|  0,0336000000 | -0,0006 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 10 | |
|  0,0343000000 | 0 | |
|  0,0343000000 | 0 | |
|  0,0343000000 | +0,0002 | |
|  0,0341000000 | -0,0003 | |
|  0,0344000000 | +0,0004 | |
|  0,0340000000 | +0,0001 | |
|  0,0339000000 | -0,0002 | |
|  0,0341000000 | +10 | |
|  0,0340000000 | -0,0003 | |
|  0,0343000000 | -0,0001 | |
|  0,0344000000 | +0,0001 | |
|  0,0343000000 | -0,0004 | |
|  0,0347000000 | +0,0001 | |
|  0,0346000000 | -0,0003 | |
|  0,0349000000 | +0,0001 | |
|  0,0348000000 | +10 | |
|  0,0347000000 | 0 | |
|  0,0347000000 | +0,0005 | |
|  0,0342000000 | +0,0002 | |
|  0,0340000000 | -0,0003 | |
|  0,0343000000 | -0,0002 | |
|  0,0345000000 | 0 | |
|  0,0345000000 | +0,0003 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 10 | |
|  0,0343000000 | +10 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | -0,0003 | |
|  0,0345000000 | 10 | |
|  0,0346000000 | 0 | |
|  0,0346000000 | +10 | |
|  0,0345000000 | +0,0001 | |
|  0,0344000000 | -0,0001 | |
|  0,0345000000 | 0 | |
|  0,0345000000 | +0,0006 | |
|  0,0339000000 | 0 | |
|  0,0339000000 | -0,0003 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 10 | |
|  0,0343000000 | +0,0006 | |
|  0,0337000000 | 10 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | +0,0009 | |
|  0,0329000000 | 0 | |
|  0,0329000000 | -0,0005 | |
|  0,0334000000 | 0 | |
|  0,0334000000 | -0,0004 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | -0,0001 | |
|  0,0339000000 | +0,0001 | |
|  0,0338000000 | -0,0001 | |
|  0,0339000000 | -0,0001 | |
|  0,0340000000 | -0,0004 | |
|  0,0344000000 | +0,0002 | |
|  0,0342000000 | +0,0004 | |
|  0,0338000000 | +0,0005 | |
|  0,0333000000 | +0,0002 | |
|  0,0331000000 | +10 | |
|  0,0330000000 | -0,0002 | |
|  0,0332000000 | +0,0002 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | 10 | |
|  0,0331000000 | +10 | |
|  0,0330000000 | -0,0002 | |
|  0,0332000000 | +0,0002 | |
|  0,0330000000 | +0,0003 | |
|  0,0327000000 | -0,0002 | |
|  0,0329000000 | 0 | |
|  0,0329000000 | -0,0003 | |
|  0,0332000000 | 0 | |
|  0,0332000000 | -0,0001 | |
|  0,0333000000 | +0,0002 | |
|  0,0331000000 | -0,0001 | |
|  0,0332000000 | +0,0002 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | +0,0001 | |
|  0,0329000000 | -0,0005 | |
|  0,0334000000 | 0 | |
|  0,0334000000 | +10 | |
|  0,0333000000 | +0,0003 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | 0 | |
|  0,0330000000 | 10 | |
|  0,0331000000 | +0,001 | |
|  0,0321000000 | -0,0001 | |
|  0,0322000000 | +0,0001 | |
|  0,0321000000 | -0,0001 | |
|  0,0322000000 | -0,0001 | |
|  0,0323000000 | 0 | |
|  0,0323000000 | 0 | |
|  0,0323000000 | -0,0002 | |
|  0,0325000000 | +0,0002 | |
|  0,0323000000 | 0 | |
|  0,0323000000 | -0,0004 | |
|  0,0327000000 | -0,0001 | |
|  0,0328000000 | +0,0001 | |
|  0,0327000000 | +0,0001 | |
|  0,0326000000 | 0 | |
|  0,0326000000 | -0,0005 | |
|  0,0331000000 | -0,0001 | |
|  0,0332000000 | -0,0002 | |
|  0,0334000000 | +10 | |
|  0,0333000000 | +0,0002 | |
|  0,0331000000 | -0,0003 | |
|  0,0334000000 | -0,0001 | |
|  0,0335000000 | +0,0001 | |
|  0,0334000000 | -0,001 | |
|  0,0344000000 | +0,0001 | |
|  0,0343000000 | -0,0001 | |
|  0,0344000000 | 0 | |
|  0,0344000000 | -0,0003 | |
|  0,0347000000 | +0,0003 | |
|  0,0344000000 | 0 | |
|  0,0344000000 | +0,0004 | |
|  0,0340000000 | 10 | |
|  0,0341000000 | +0,0002 | |
|  0,0339000000 | +0,0002 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | +0,0001 | |
|  0,0336000000 | -0,0001 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | 0 | |
|  0,0337000000 | -0,0005 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | 10 | |
|  0,0343000000 | 0 | |
|  0,0343000000 | +10 | |
|  0,0342000000 | +0,0003 | |
|  0,0339000000 | -0,0001 | |
|  0,0340000000 | +0,0001 | |
|  0,0339000000 | +0,0002 | |
|  0,0337000000 | -0,0003 | |
|  0,0340000000 | 10 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | 0 | |
|  0,0341000000 | -0,0008 | |
|  0,0349000000 | +0,0002 | |
|  0,0347000000 | -0,0004 | |
|  0,0351000000 | +0,001 | |
|  0,0341000000 | +0,0003 | |
|  0,0338000000 | +10 | |
|  0,0337000000 | -0,0002 | |
|  0,0339000000 | +0,0007 | |
|  0,0332000000 | -0,0001 | |
|  0,0333000000 | +0,0002 | |
|  0,0331000000 | +10 | |
|  0,0330000000 | -0,0003 | |
|  0,0333000000 | 0 | |
|  0,0333000000 | +0,0003 | |
|  0,0330000000 | -0,0006 | |
|  0,0336000000 | +0,0005 | |
|  0,0331000000 | +0,0003 | |
|  0,0328000000 | 10 | |
|  0,0329000000 | -0,0009 | |
|  0,0338000000 | +10 | |
|  0,0337000000 | 10 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | 0 | |
|  0,0338000000 | +10 | |
|  0,0337000000 | 10 | |
|  0,0338000000 | +0,0003 | |
|  0,0335000000 | 10 | |
|  0,0336000000 | +0,001 | |
|  0,0326000000 | 0 | |
|  0,0326000000 | +10 | |
|  0,0325000000 | 10 | |
|  0,0326000000 | -0,0003 | |
|  0,0329000000 | 0 | |
|  0,0329000000 | -0,0013 | |
|  0,0342000000 | 0 | |
|  0,0342000000 | +0,0001 | |
|  0,0341000000 | +0,0007 | |
|  0,0334000000 | -0,0001 | |
|  0,0335000000 | 10 | |
|  0,0336000000 | +0,001 | |
|  0,0326000000 | +10 | |
|  0,0325000000 | -0,0002 | |
|  0,0327000000 | 0 | |
|  0,0327000000 | 0 | |
|  0,0327000000 | +0,0004 | |
|  0,0323000000 | +0,0003 | |
|  0,0320000000 | 0 | |
|  0,0320000000 | +0,0001 | |
|  0,0319000000 | +0,0002 | |
|  0,0317000000 | -0,0017 | |
|  0,0334000000 | 0 | |
|  0,0334000000 | +10 | |
|  0,0333000000 | -0,0007 | |
|  0,0340000000 | +0,0001 | |
|  0,0339000000 | -0,0003 | |
|  0,0342000000 | +0,0004 | |
|  0,0338000000 | -0,0001 | |
|  0,0339000000 | +0,0006 | |
|  0,0333000000 | -0,0002 | |
|  0,0335000000 | +0,0003 | |
|  0,0332000000 | -0,0024 | |
|  0,0356000000 | -0,0003 | |
|  0,0359000000 | -0,0002 | |
|  0,0361000000 | 0 | |
|  0,0361000000 | -0,0002 | |
|  0,0363000000 | 0 | |
|  0,0363000000 | -0,0008 | |
|  0,0371000000 | 0 | |
|  0,0371000000 | +0,0006 | |
|  0,0365000000 | 0 | |
|  0,0365000000 | -0,0003 | |
|  0,0368000000 | -0,0004 | |
|  0,0372000000 | +0,0003 | |
|  0,0369000000 | 10 | |
|  0,0370000000 | +10 | |
|  0,0369000000 | 0 | |
|  0,0369000000 | -0,0007 | |
|  0,0376000000 | +0,0001 | |
|  0,0375000000 | 0 | |
|  0,0375000000 | 0 | |
|  0,0375000000 | 0 | |
|  0,0375000000 | -0,0005 | |
|  0,0380000000 | -0,0001 | |
|  0,0381000000 | +0,0005 | |
|  0,0376000000 | -0,0002 | |
|  0,0378000000 | +0,0001 | |
|  0,0377000000 | -0,0001 | |
|  0,0378000000 | +0,0005 | |
|  0,0373000000 | 0 | |
|  0,0373000000 | -0,0003 | |
|  0,0376000000 | -0,0002 | |
|  0,0378000000 | -0,0001 | |
|  0,0379000000 | -0,0003 | |
|  0,0382000000 | 0 | |
|  0,0382000000 | -0,0003 | |
|  0,0385000000 | 0 | |
|  0,0385000000 | 0 | |
|  0,0385000000 | +0,0002 | |
|  0,0383000000 | 0 | |
|  0,0383000000 | 0 | |
|  0,0383000000 | -0,0008 | |
|  0,0391000000 | -0,0003 | |
|  0,0394000000 | 0 | |
|  0,0394000000 | 0 | |
|  0,0394000000 | +10 | |
|  0,0393000000 | 0 | |
|  0,0393000000 | 10 | |
|  0,0394000000 | -0,0004 | |
|  0,0398000000 | -0,001 | |
|  0,0408000000 | +0,0002 | |
|  0,0406000000 | -0,0001 | |
|  0,0407000000 | 0 | |
|  0,0407000000 | 0 | |
|  0,0407000000 | +0,0001 | |
|  0,0406000000 | 0 | |
|  0,0406000000 | -0,0002 | |
|  0,0408000000 | 10 | |
|  0,0409000000 | -0,0004 | |
|  0,0413000000 | +0,0002 | |
|  0,0411000000 | -0,0001 | |
|  0,0412000000 | -0,0004 | |
|  0,0416000000 | 0 | |
|  0,0416000000 | +0,0005 | |
|  0,0411000000 | +0,0005 | |
|  0,0406000000 | +10 | |
|  0,0405000000 | 10 | |
|  0,0406000000 | +0,0002 | |
|  0,0404000000 | -0,0004 | |
|  0,0408000000 | -0,0002 | |
|  0,0410000000 | -0,002833927 | |
|  0,0438339270 | -0,0002091 | |
|  0,0440430270 | +0,00058794 | |
|  0,0434550870 | -0,00025256 | |
|  0,0437076470 | +0,0007822801 | |
|  0,0429253669 | +0,0004534601 | |
|  0,0424719068 | +6,806 | |
|  0,0424038468 | +0,00020746 | |
|  0,0421963868 | 4,592 | |
|  0,0422423068 | +0,0001238201 | |
|  0,0421184867 | +9,915115 | |
|  0,0420193356 | +0,000487969 | |
|  0,0415313666 | -0,0017788734 | |
|  0,0433102400 | +0,0008079932 | |
|  0,0425022468 | -0,0001435 | |
|  0,0426457468 | 6,0685 | |
|  0,0427064268 | +0,00046904 | |
|  0,0422373868 | +0,0006043401 | |
|  0,0416330467 | +0,0002176972 | |
|  0,0414153495 | +0,000493243 | |
|  0,0409221065 | 8,571295 | |
|  0,0410078194 | 6,889 | |
|  0,0410767094 | -0,0002102972 | |
|  0,0412870066 | -0,0003624401 | |
|  0,0416494467 | +0,0001238201 | |
|  0,0415256266 | +0,00013448 | |
|  0,0413911466 | -0,0001738401 | |
|  0,0415649867 | +0,0002090323 | |
|  0,0413559544 | 1,64001 | |
|  0,0413723545 | +0,000594568 | |
|  0,0407777865 | -0,0003066801 | |
|  0,0410844666 | -0,00036982 | |
|  0,0414542866 | -0,0002164801 | |
|  0,0416707667 | -0,0016080202 | |
|  0,0432787869 | -0,0002476401 | |
|  0,0435264270 | +2,952 | |
|  0,0434969070 | -0,0001247115 | |
|  0,0436216185 | +0,0011963821 | |
|  0,0424252364 | +0,0004682209 | |
|  0,0419570155 | -0,0008610016 | |
|  0,0428180171 | -0,0002337004 | |
|  0,0430517175 | +0,0007445613 | |
|  0,0423071562 | +0,0009266017 | |
|  0,0413805545 | +2,70601 | |
|  0,0413534944 | +0,0005149609 | |
|  0,0408385335 | -0,0003780207 | |
|  0,0412165542 | -0,0004460808 | |
|  0,0416626350 | -0,000566621 | |
|  0,0422292560 | -0,000550221 | |
|  0,0427794770 | -0,0001976204 | |
|  0,0429770974 | +0,0004747809 | |
|  0,0425023165 | +0,0002230404 | |
|  0,0422792761 | -0,0003649007 | |
|  0,0426441768 | -0,0001221802 | |
|  0,0427663570 | +0,0024239244 | |
|  0,0403424326 | +7,70801 | |
|  0,0402653525 | -0,0004272207 | |
|  0,0406925732 | -0,0002197604 | |
|  0,0409123336 | +0,0004780608 | |
|  0,0404342728 | -0,0015973629 | |
|  0,0420316357 | -0,0012037621 | |
|  0,0432353978 | -0,0001648203 | |
|  0,0434002181 | 2,78801 | |
|  0,0434280982 | -0,0004665808 | |
|  0,0438946790 | -0,0002837205 | |
|  0,0441783995 | -0,0001869604 | |
|  0,0443653599 | +0,0006084411 | |
|  0,0437569188 | +0,0006650212 | |
|  0,0430918976 | 1,886 | |
|  0,0431107576 | +0,0010528819 | |
|  0,0420578757 | +0,0015161827 | |
|  0,0405416930 | -0,0001754803 | |
|  0,0407171733 | -0,0007954014 | |
|  0,0415125747 | +0,0004551008 | |
|  0,0410574739 | -0,0004928209 | |
|  0,0415502948 | -0,002204164 | |
|  0,0437544588 | +7,95402 | |
|  0,0436749186 | -0,0003001206 | |
|  0,0439750392 | +0,0001853204 | |
|  0,0437897188 | -0,0012086822 | |
|  0,0449984010 | -0,0002706005 | |
|  0,0452690015 | -0,0002058204 | |
|  0,0454748219 | +0,0004887209 | |
|  0,0449861010 | -0,0004182007 | |
|  0,0454043017 | -0,0009364417 | |
|  0,0463407434 | -0,0029028052 | |
|  0,0492435486 | +0,0008232814 | |
|  0,0484202672 | -0,0002246804 | |
|  0,0486449476 | +0,0010648185 | |
|  0,0475801291 | +0,0002008796 | |
|  0,0473792495 | -0,0003944693 | |
|  0,0477737188 | +0,0010740582 | |
|  0,0466996606 | -0,001797387 | |
|  0,0484970476 | +0,0004430693 | |
|  0,0480539783 | 0 | 
Чешская крона или Чешская Корона была Валюта Чешской Республики с 8 февраля 1993 года, когда, вместе со своим коллегой Словацкой, он заменил Чехословацкая крона по номиналу.
Доллар Каймановых островов является Валюта Каймановых островов. Сокращается с знак доллара $, или альтернативно CI$, чтобы отличить его от других валют деноминированных в долларах. Делится на 100 центов. Это 9 высокий табличное денежная единица в мире и подразделение высокой стоимостью доллара.