| Дата | Обменный курс | Вариация | 
|---|---|---|
|  2 376,8626000000 | +29,5121 | |
|  2 347,3505000000 | +48,6967 | |
|  2 298,6538000000 | -6,9871 | |
|  2 305,6409000000 | 0 | |
|  2 305,6409000000 | +1,6983 | |
|  2 303,9426000000 | +14,3017 | |
|  2 289,6409000000 | -11,8781 | |
|  2 301,5190000000 | +2,5695 | |
|  2 298,9495000000 | +8,0362 | |
|  2 290,9133000000 | +9,3022 | |
|  2 281,6111000000 | -1,124 | |
|  2 282,7351000000 | -7,7756 | |
|  2 290,5107000000 | -10,4703 | |
|  2 300,9810000000 | -12,1352 | |
|  2 313,1162000000 | 0 | |
|  2 313,1162000000 | +1,6562 | |
|  2 311,4600000000 | -1,28 | |
|  2 312,7400000000 | +15,6658 | |
|  2 297,0742000000 | -9,3213 | |
|  2 306,3955000000 | +24,4006 | |
|  2 281,9949000000 | -14,9666 | |
|  2 296,9615000000 | -13,9098 | |
|  2 310,8713000000 | 0 | |
|  2 310,8713000000 | +41,0558 | |
|  2 269,8155000000 | +1,0172 | |
|  2 268,7983000000 | +1 090,9699 | |
|  1 177,8284000000 | +0,4941 | |
|  1 177,3343000000 | +4,5257 | |
|  1 172,8086000000 | -0,098 | |
|  1 172,9066000000 | +8,7508 | |
|  1 164,1558000000 | +23,8608 | |
|  1 140,2950000000 | +1,8275 | |
|  1 138,4675000000 | -1,3228 | |
|  1 139,7903000000 | -0,7257 | |
|  1 140,5160000000 | +0,5365 | |
|  1 139,9795000000 | -11,0836 | |
|  1 151,0631000000 | +0,7071 | |
|  1 150,3560000000 | 0 | |
|  1 150,3560000000 | +5,0844 | |
|  1 145,2716000000 | +1,0496 | |
|  1 144,2220000000 | +2,1545 | |
|  1 142,0675000000 | -8,0043 | |
|  1 150,0718000000 | +5,7329 | |
|  1 144,3389000000 | +1,4817 | |
|  1 142,8572000000 | -1,2477 | |
|  1 144,1049000000 | +1,5773 | |
|  1 142,5276000000 | +12,2514 | |
|  1 130,2762000000 | 0 | |
|  1 130,2762000000 | +0,7183 | |
|  1 129,5579000000 | -1,321 | |
|  1 130,8789000000 | -1,6207 | |
|  1 132,4996000000 | +2,2867 | |
|  1 130,2129000000 | -3,1673 | |
|  1 133,3802000000 | +3,2087 | |
|  1 130,1715000000 | +2,3202 | |
|  1 127,8513000000 | -2,5094 | |
|  1 130,3607000000 | -1,0104 | |
|  1 131,3711000000 | +2,4034 | |
|  1 128,9677000000 | +14,1865 | |
|  1 114,7812000000 | +7,6656 | |
|  1 107,1156000000 | +3,8624 | |
|  1 103,2532000000 | -0,5805 | |
|  1 103,8337000000 | -2,2171 | |
|  1 106,0508000000 | +2,2793 | |
|  1 103,7715000000 | -1,2794 | |
|  1 105,0509000000 | +0,3998 | |
|  1 104,6511000000 | -2,192 | |
|  1 106,8431000000 | +12,1182 | |
|  1 094,7249000000 | +10,1935 | |
|  1 084,5314000000 | +5,2431 | |
|  1 079,2883000000 | 0 | |
|  1 079,2883000000 | 0 | |
|  1 079,2883000000 | +6,7207 | |
|  1 072,5676000000 | +12,7433 | |
|  1 059,8243000000 | +14,697 | |
|  1 045,1273000000 | +1,0019 | |
|  1 044,1254000000 | -0,1739 | |
|  1 044,2993000000 | -1,4523 | |
|  1 045,7516000000 | +8,6732 | |
|  1 037,0784000000 | +3,8772 | |
|  1 033,2012000000 | +15,6554 | |
|  1 017,5458000000 | +12,1765 | |
|  1 005,3693000000 | +4,5239 | |
|  1 000,8454000000 | 0 | |
|  1 000,8454000000 | -0,0273 | |
|  1 000,8727000000 | +1,5806 | |
|  999,2921000000 | -2,8378 | |
|  1 002,1299000000 | +4,8969 | |
|  997,2330000000 | +6,6916 | |
|  990,5414000000 | 0 | |
|  990,5414000000 | -1,9046 | |
|  992,4460000000 | +7,1165 | |
|  985,3295000000 | -1,2422 | |
|  986,5717000000 | -5,0704 | |
|  991,6421000000 | +21,6221 | |
|  970,0200000000 | +6,7831 | |
|  963,2369000000 | -1,5398 | |
|  964,7767000000 | +8,6232 | |
|  956,1535000000 | +33,7142 | |
|  922,4393000000 | -15,4861 | |
|  937,9254000000 | +15,8359 | |
|  922,0895000000 | 0 | |
|  922,0895000000 | -0,3747 | |
|  922,4642000000 | -0,5002 | |
|  922,9644000000 | -5,972 | |
|  928,9364000000 | -1,4934 | |
|  930,4298000000 | +37,1624 | |
|  893,2674000000 | +3,9233 | |
|  889,3441000000 | +6,2446 | |
|  883,0995000000 | +5,9299 | |
|  877,1696000000 | +1,4965 | |
|  875,6731000000 | +3,0862 | |
|  872,5869000000 | +6,1878 | |
|  866,3991000000 | +1,3334 | |
|  865,0657000000 | 0 | |
|  865,0657000000 | +0,4053 | |
|  864,6604000000 | +10,4883 | |
|  854,1721000000 | 0 | |
|  854,1721000000 | +0,2796 | |
|  853,8925000000 | +5,457 | |
|  848,4355000000 | +10,81 | |
|  837,6255000000 | +3,1043 | |
|  834,5212000000 | -2,3207 | |
|  836,8419000000 | +0,0436 | |
|  836,7983000000 | +0,0435 | |
|  836,7548000000 | -0,6593 | |
|  837,4141000000 | -0,9608 | |
|  838,3749000000 | -5,3464 | |
|  843,7213000000 | +1,8118 | |
|  841,9095000000 | 0 | |
|  841,9095000000 | +0,3966 | |
|  841,5129000000 | +1,8681 | |
|  839,6448000000 | -1,714 | |
|  841,3588000000 | +0,6601 | |
|  840,6987000000 | +13,289 | |
|  827,4097000000 | +0,171 | |
|  827,2387000000 | 0 | |
|  827,2387000000 | -5,3092 | |
|  832,5479000000 | -7,0137 | |
|  839,5616000000 | +3,1817 | |
|  836,3799000000 | +8,0116 | |
|  828,3683000000 | +0,7137 | |
|  827,6546000000 | +1,821 | |
|  825,8336000000 | +9,6495 | |
|  816,1841000000 | 0 | |
|  816,1841000000 | +1,7384 | |
|  814,4457000000 | -1,1581 | |
|  815,6038000000 | -1,7114 | |
|  817,3152000000 | +9,3047 | |
|  808,0105000000 | -7,8858 | |
|  815,8963000000 | +1,3812 | |
|  814,5151000000 | +0,786 | |
|  813,7291000000 | -9,1675 | |
|  822,8966000000 | +4,5876 | |
|  818,3090000000 | +4,1418 | |
|  814,1672000000 | -0,4513 | |
|  814,6185000000 | +6,3718 | |
|  808,2467000000 | +9,6121 | |
|  798,6346000000 | +1,8063 | |
|  796,8283000000 | +3,3008 | |
|  793,5275000000 | -6,765 | |
|  800,2925000000 | -1,371 | |
|  801,6635000000 | +0,6747 | |
|  800,9888000000 | +1,0833 | |
|  799,9055000000 | -0,4328 | |
|  800,3383000000 | -0,0847 | |
|  800,4230000000 | -3,8844 | |
|  804,3074000000 | 0 | |
|  804,3074000000 | +5,5641 | |
|  798,7433000000 | -2,9028 | |
|  801,6461000000 | +1,6993 | |
|  799,9468000000 | +9,7985 | |
|  790,1483000000 | -6,4204 | |
|  796,5687000000 | +1,2685 | |
|  795,3002000000 | +1,7338 | |
|  793,5664000000 | +0,5492 | |
|  793,0172000000 | +6,0107 | |
|  787,0065000000 | -7,7308 | |
|  794,7373000000 | +1,8549 | |
|  792,8824000000 | +1,1216 | |
|  791,7608000000 | +14,8783 | |
|  776,8825000000 | +0,2854 | |
|  776,5971000000 | +8,4679 | |
|  768,1292000000 | -7,1154 | |
|  775,2446000000 | -1,0387 | |
|  776,2833000000 | +12,8948 | |
|  763,3885000000 | -1,7056 | |
|  765,0941000000 | -0,3714 | |
|  765,4655000000 | +3,2664 | |
|  762,1991000000 | +3,0079 | |
|  759,1912000000 | +0,2447 | |
|  758,9465000000 | -2,6042 | |
|  761,5507000000 | -0,385 | |
|  761,9357000000 | +3,2793 | |
|  758,6564000000 | +0,7251 | |
|  757,9313000000 | -1,2846 | |
|  759,2159000000 | -1,0404 | |
|  760,2563000000 | +0,2766 | |
|  759,9797000000 | +0,7999 | |
|  759,1798000000 | -2,7144 | |
|  761,8942000000 | +2,3391 | |
|  759,5551000000 | +9,7352 | |
|  749,8199000000 | -2,7983 | |
|  752,6182000000 | -1,7047 | |
|  754,3229000000 | -8,3509 | |
|  762,6738000000 | -12,1035 | |
|  774,7773000000 | +3,0756 | |
|  771,7017000000 | +6,1902 | |
|  765,5115000000 | +0,3244 | |
|  765,1871000000 | +0,3951 | |
|  764,7920000000 | +8,9338 | |
|  755,8582000000 | -5,1175 | |
|  760,9757000000 | 0 | |
|  760,9757000000 | +5,6305 | |
|  755,3452000000 | +10,4684 | |
|  744,8768000000 | +0,2621 | |
|  744,6147000000 | +3,8041 | |
|  740,8106000000 | +4,9236 | |
|  735,8870000000 | -1,0631 | |
|  736,9501000000 | 0 | |
|  736,9501000000 | +6,9677 | |
|  729,9824000000 | -1,9778 | |
|  731,9602000000 | +4,1453 | |
|  727,8149000000 | 0 | |
|  727,8149000000 | -0,4935 | |
|  728,3084000000 | +0,6981 | |
|  727,6103000000 | -0,6419 | |
|  728,2522000000 | -2,7774 | |
|  731,0296000000 | -0,5562 | |
|  731,5858000000 | +2,0508 | |
|  729,5350000000 | +22,3856 | |
|  707,1494000000 | -0,1264 | |
|  707,2758000000 | -1,8947 | |
|  709,1705000000 | +0,0269 | |
|  709,1436000000 | +0,9661 | |
|  708,1775000000 | 0 | |
|  708,1775000000 | -6,6809 | |
|  714,8584000000 | -0,9427 | |
|  715,8011000000 | 0 | |
|  715,8011000000 | 0 | |
|  715,8011000000 | +0,7024 | |
|  715,0987000000 | +0,5272 | |
|  714,5715000000 | -0,9915 | |
|  715,5630000000 | -7,0227 | |
|  722,5857000000 | +2,4195 | |
|  720,1662000000 | +7,0036 | |
|  713,1626000000 | -2,7989 | |
|  715,9615000000 | -1,5001 | |
|  717,4616000000 | +9,2541 | |
|  708,2075000000 | -2,0025 | |
|  710,2100000000 | +5,9482 | |
|  704,2618000000 | -0,0638 | |
|  704,3256000000 | 0 | |
|  704,3256000000 | +0,4985 | |
|  703,8271000000 | -0,6252 | |
|  704,4523000000 | -1,1719 | |
|  705,6242000000 | -3,4414 | |
|  709,0656000000 | +9,0897 | |
|  699,9759000000 | +2,7354 | |
|  697,2405000000 | +2,4498 | |
|  694,7907000000 | +9,43 | |
|  685,3607000000 | 0 | |
|  685,3607000000 | -7,9783 | |
|  693,3390000000 | +2,4669 | |
|  690,8721000000 | +4,2075 | |
|  686,6646000000 | -0,3583 | |
|  687,0229000000 | -1,0205 | |
|  688,0434000000 | -0,0356 | |
|  688,0790000000 | -3,9758 | |
|  692,0548000000 | +1,704 | |
|  690,3508000000 | +5,2047 | |
|  685,1461000000 | -3,0826 | |
|  688,2287000000 | +3,9244 | |
|  684,3043000000 | +0,8249 | |
|  683,4794000000 | +0,4002 | |
|  683,0792000000 | +13,1404 | |
|  669,9388000000 | +1,4612 | |
|  668,4776000000 | -0,5916 | |
|  669,0692000000 | -2,7625 | |
|  671,8317000000 | -2,569 | |
|  674,4007000000 | +13,0879 | |
|  661,3128000000 | +0,2948 | |
|  661,0180000000 | -7,2956 | |
|  668,3136000000 | +0,6209 | |
|  667,6927000000 | -5,0637 | |
|  672,7564000000 | -4,8141 | |
|  677,5705000000 | +0,5917 | |
|  676,9788000000 | +0,3937 | |
|  676,5851000000 | -7,5252 | |
|  684,1103000000 | +1,7045 | |
|  682,4058000000 | 0 | |
|  682,4058000000 | +2,3629 | |
|  680,0429000000 | +7,8451 | |
|  672,1978000000 | -0,8462 | |
|  673,0440000000 | -3,606 | |
|  676,6500000000 | +0,4436 | |
|  676,2064000000 | -2,6845 | |
|  678,8909000000 | -1,086 | |
|  679,9769000000 | 0 | |
|  679,9769000000 | -0,6732 | |
|  680,6501000000 | +2,79 | |
|  677,8601000000 | +5,2453 | |
|  672,6148000000 | +1,3031 | |
|  671,3117000000 | +6,2995 | |
|  665,0122000000 | 0 | |
|  665,0122000000 | +1,7956 | |
|  663,2166000000 | +1,9301 | |
|  661,2865000000 | 0 | |
|  661,2865000000 | -0,912 | |
|  662,1985000000 | -1,8946 | |
|  664,0931000000 | +10,1132 | |
|  653,9799000000 | -1,9564 | |
|  655,9363000000 | +2,741 | |
|  653,1953000000 | +1,2108 | |
|  651,9845000000 | -5,8976 | |
|  657,8821000000 | -4,3573 | |
|  662,2394000000 | +8,6055 | |
|  653,6339000000 | +7,006 | |
|  646,6279000000 | -0,9747 | |
|  647,6026000000 | +8,003 | |
|  639,5996000000 | +6,3698 | |
|  633,2298000000 | +6,8665 | |
|  626,3633000000 | +6,5578 | |
|  619,8055000000 | +8,117 | |
|  611,6885000000 | -17,3234 | |
|  629,0119000000 | -4,5919 | |
|  633,6038000000 | +11,2067 | |
|  622,3971000000 | +4,0295 | |
|  618,3676000000 | +0,9558 | |
|  617,4118000000 | -1,0857 | |
|  618,4975000000 | +14,6541 | |
|  603,8434000000 | -3,4302 | |
|  607,2736000000 | -9,7363 | |
|  617,0099000000 | -0,0476 | |
|  617,0575000000 | -6,3277 | |
|  623,3852000000 | -3,44 | |
|  626,8252000000 | +0,7775 | |
|  626,0477000000 | -0,8695 | |
|  626,9172000000 | +0,0459 | |
|  626,8713000000 | -9,9096 | |
|  636,7809000000 | +8,5076 | |
|  628,2733000000 | -7,0189 | |
|  635,2922000000 | -6,4547 | |
|  641,7469000000 | -1,183 | |
|  642,9299000000 | -2,2711 | |
|  645,2010000000 | 0 | |
|  645,2010000000 | 0 | |
|  645,2010000000 | -4,7093 | |
|  649,9103000000 | +1,2981 | |
|  648,6122000000 | -2,2482 | |
|  650,8604000000 | -1,9945 | |
|  652,8549000000 | -4,55 | |
|  657,4049000000 | -5,6186 | |
|  663,0235000000 | +1,9266 | |
|  661,0969000000 | -4,5685 | |
|  665,6654000000 | -5,6818 | |
|  671,3472000000 | +1,4209 | |
|  669,9263000000 | -9,5116 | |
|  679,4379000000 | -0,5949 | |
|  680,0328000000 | +9,6387 | |
|  670,3941000000 | +14,0591 | |
|  656,3350000000 | +7,0068 | |
|  649,3282000000 | -0,3178 | |
|  649,6460000000 | +6,6603 | |
|  642,9857000000 | -0,9243 | |
|  643,9100000000 | +0,1827 | |
|  643,7273000000 | +13,4813 | |
|  630,2460000000 | -0,9595 | |
|  631,2055000000 | +3,855 | |
|  627,3505000000 | +9,772 | |
|  617,5785000000 | +0,329042 | |
|  617,2494580000 | +3,990837 | |
|  613,2586210000 | -1,697995 | |
|  614,9566160000 | +8,950164 | |
|  606,0064520000 | +5,806877 | |
|  600,1995750000 | +10,820338 | |
|  589,3792370000 | -4,403004 | |
|  593,7822410000 | +0,117684 | |
|  593,6645570000 | +5,441868 | |
|  588,2226890000 | -0,941177 | |
|  589,1638660000 | +18,024573 | |
|  571,1392930000 | -7,653594 | |
|  578,7928870000 | -1,973293 | |
|  580,7661800000 | +9,811635 | |
|  570,9545450000 | +7,673553 | |
|  563,2809920000 | +1,714876 | |
|  561,5661160000 | +3,82591 | |
|  557,7402060000 | -9,750438 | |
|  567,4906440000 | -13,122992 | |
|  580,6136360000 | -1,06405 | |
|  581,6776860000 | +10,801143 | |
|  570,8765430000 | 0 | |
|  570,8765430000 | +8,901033 | |
|  561,9755100000 | -3,003998 | |
|  564,9795080000 | +0,030738 | |
|  564,9487700000 | +0,813801 | |
|  564,1349690000 | +10,0481 | |
|  554,0868690000 | -3,000707 | |
|  557,0875760000 | +14,221179 | |
|  542,8663970000 | +7,874334 | |
|  534,9920630000 | -3,924604 | |
|  538,9166670000 | -0,027777 | |
|  538,9444440000 | 0 | |
|  538,9444440000 | +0,218254 | |
|  538,7261900000 | -6,181255 | |
|  544,9074450000 | +8,947128 | |
|  535,9603170000 | -1,714286 | |
|  537,6746030000 | 0 | |
|  537,6746030000 | +4,164682 | |
|  533,5099210000 | +1,414683 | |
|  532,0952380000 | +2,386905 | |
|  529,7083330000 | 0 | |
|  529,7083330000 | +2,106353 | |
|  527,6019800000 | -1,112871 | |
|  528,7148510000 | +5,764258 | |
|  522,9505930000 | +7,271459 | |
|  515,6791340000 | -0,44685 | |
|  516,1259840000 | +9,93345 | |
|  506,1925340000 | +1,675835 | |
|  504,5166990000 | +4,035363 | |
|  500,4813360000 | +7,36915 | |
|  493,1121860000 | +8,534151 | |
|  484,5780350000 | +6,761241 | |
|  477,8167940000 | -3,068328 | |
|  480,8851220000 | -6,652472 | |
|  487,5375940000 | +3,065789 | |
|  484,4718050000 | +1,790157 | |
|  482,6816480000 | -10,08588 | |
|  492,7675280000 | +13,879045 | |
|  478,8884830000 | -9,741952 | |
|  488,6304350000 | 0 | |
|  488,6304350000 | +6,089748 | |
|  482,5406870000 | +13,272701 | |
|  469,2679860000 | -1,823576 | |
|  471,0915620000 | -2,761485 | |
|  473,8530470000 | +0,45625 | |
|  473,3967970000 | +4,63879 | |
|  468,7580070000 | -6,89686 | |
|  475,6548670000 | -6,900493 | |
|  482,5553600000 | +14,23306 | |
|  468,3223000000 | -3,207317 | |
|  471,5296170000 | +0,054834 | |
|  471,4747830000 | -10,045978 | |
|  481,5207610000 | -1,693772 | |
|  483,2145330000 | -0,257785 | |
|  483,4723180000 | 0 | |
|  483,4723180000 | -6,295848 | |
|  489,7681660000 | -2,228374 | |
|  491,9965400000 | 0 | 
Новый израильский шекель-это Валюта государства Израиль. Шекель делится на 100 агорот. В этой валюте деноминации отмечены знаком шекель, ₪.
Сом является Валюта Республики Узбекистан в Центральной Азии.